Salary benchmarks for 100 roles in Albuquerque. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$119k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Engineering | $214k | $103k | 52% | Details |
| Principal Engineer | $190k | $91k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $170k | $82k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $153k | $73k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $144k | $69k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $140k | $67k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| Golang Developer | $130k | $62k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Security Engineer | $121k | $58k | 52% | Details |
| Data Engineer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Data Scientist | $120k | $58k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $120k | $58k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $115k | $55k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $115k | $55k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $110k | $53k | 52% | Details |
| Android Engineer | $107k | $51k | 52% | Details |
| Python Developer | $107k | $51k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $102k | $49k | 52% | Details |
| React Developer | $102k | $49k | 52% | Details |
| Java Developer | $102k | $49k | 52% | Details |
| QA Engineer | $88k | $42k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Product Officer | $225k | $117k | 48% | Details |
| VP of Product | $220k | $114k | 48% | Details |
| Director of Product | $180k | $94k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $145k | $75k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $135k | $70k | 48% | Details |
| Product Manager | $120k | $62k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $120k | $62k | 48% | Details |
| Product Analyst | $90k | $47k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $188k | $103k | 45% | Details |
| Marketing Director | $132k | $73k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $105k | $58k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $100k | $55k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $95k | $52k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $95k | $52k | 45% | Details |
| Brand Manager | $94k | $52k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $85k | $47k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $73k | $40k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $68k | $37k | 45% | Details |
| Content Marketer | $68k | $37k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $63k | $35k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $282k | $169k | 40% | Details |
| VP of Sales | $212k | $127k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $165k | $99k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $145k | $87k | 40% | Details |
| Sales Manager | $136k | $82k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $127k | $76k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $115k | $69k | 40% | Details |
| Account Executive | $108k | $65k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $95k | $57k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $66k | $40k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $200k | $110k | 45% | Details |
| Controller | $135k | $74k | 45% | Details |
| Finance Manager | $112k | $62k | 45% | Details |
| Tax Manager | $110k | $61k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $100k | $55k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $90k | $50k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $90k | $50k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $85k | $47k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $84k | $46k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $80k | $44k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $220k | $136k | 38% | Details |
| HR Director | $130k | $81k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $100k | $62k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $98k | $61k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $95k | $59k | 38% | Details |
| L&D Manager | $95k | $59k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $88k | $55k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $85k | $53k | 38% | Details |
| HR Generalist | $75k | $47k | 38% | Details |
| Recruiter | $72k | $45k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $145k | $84k | 42% | Details |
| Agile Coach | $135k | $78k | 42% | Details |
| Program Manager | $120k | $70k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $105k | $61k | 42% | Details |
| Scrum Master | $105k | $61k | 42% | Details |
| Project Manager | $95k | $55k | 42% | Details |
| Operations Manager | $90k | $52k | 42% | Details |
| Business Analyst | $85k | $49k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $66k | $38k | 42% | Details |
| Office Manager | $61k | $35k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free