Salary benchmarks for 100 roles in Denver. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$150k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Engineering | $260k | $125k | 52% | Details |
| Principal Engineer | $250k | $120k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $215k | $103k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $192k | $92k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $186k | $89k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $185k | $89k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $180k | $86k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $180k | $86k | 52% | Details |
| Data Scientist | $178k | $85k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $174k | $84k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $170k | $82k | 52% | Details |
| Data Engineer | $168k | $81k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $168k | $81k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $166k | $80k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $162k | $78k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $160k | $77k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $156k | $75k | 52% | Details |
| Security Engineer | $155k | $74k | 52% | Details |
| Golang Developer | $150k | $72k | 52% | Details |
| Python Developer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Java Developer | $135k | $65k | 52% | Details |
| React Developer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Android Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $130k | $62k | 52% | Details |
| QA Engineer | $110k | $53k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Product Officer | $370k | $192k | 48% | Details |
| VP of Product | $250k | $130k | 48% | Details |
| Director of Product | $210k | $109k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $175k | $91k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $170k | $88k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $155k | $81k | 48% | Details |
| Product Manager | $135k | $70k | 48% | Details |
| Product Analyst | $85k | $44k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Design Director | $220k | $110k | 50% | Details |
| Design Systems Engineer | $155k | $78k | 50% | Details |
| Product Designer | $145k | $73k | 50% | Details |
| UX Researcher | $145k | $73k | 50% | Details |
| UX Designer | $140k | $70k | 50% | Details |
| UI Designer | $125k | $63k | 50% | Details |
| Motion Designer | $120k | $60k | 50% | Details |
| Brand Designer | $110k | $55k | 50% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $240k | $132k | 45% | Details |
| Marketing Director | $170k | $94k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $135k | $74k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $120k | $66k | 45% | Details |
| Brand Manager | $115k | $63k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $115k | $63k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $110k | $61k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $95k | $52k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $80k | $44k | 45% | Details |
| Content Marketer | $75k | $41k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $75k | $41k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $70k | $39k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $300k | $180k | 40% | Details |
| VP of Sales | $215k | $129k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $165k | $99k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $155k | $93k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $140k | $84k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $130k | $78k | 40% | Details |
| Sales Manager | $120k | $72k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $100k | $60k | 40% | Details |
| Account Executive | $85k | $51k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $65k | $39k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $325k | $179k | 45% | Details |
| Controller | $185k | $102k | 45% | Details |
| Finance Manager | $155k | $85k | 45% | Details |
| Tax Manager | $138k | $76k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $125k | $69k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $115k | $63k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $100k | $55k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $100k | $55k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $95k | $52k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $88k | $48k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $310k | $192k | 38% | Details |
| HR Director | $185k | $115k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $125k | $78k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $125k | $78k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $125k | $78k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $120k | $74k | 38% | Details |
| L&D Manager | $110k | $68k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $95k | $59k | 38% | Details |
| Recruiter | $90k | $56k | 38% | Details |
| HR Generalist | $80k | $50k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $150k | $87k | 42% | Details |
| Agile Coach | $150k | $87k | 42% | Details |
| Program Manager | $130k | $75k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $125k | $73k | 42% | Details |
| Scrum Master | $115k | $67k | 42% | Details |
| Project Manager | $105k | $61k | 42% | Details |
| Operations Manager | $100k | $58k | 42% | Details |
| Business Analyst | $90k | $52k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $90k | $52k | 42% | Details |
| Office Manager | $78k | $45k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free