Salary benchmarks for 100 roles in Hartford. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$153k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Engineering | $312k | $150k | 52% | Details |
| Principal Engineer | $267k | $128k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $220k | $106k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $216k | $104k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $204k | $98k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $175k | $84k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $174k | $84k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $170k | $82k | 52% | Details |
| Data Scientist | $165k | $79k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $162k | $78k | 52% | Details |
| Security Engineer | $162k | $78k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $160k | $77k | 52% | Details |
| Golang Developer | $157k | $75k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $150k | $72k | 52% | Details |
| Data Engineer | $150k | $72k | 52% | Details |
| Python Developer | $146k | $70k | 52% | Details |
| Java Developer | $145k | $70k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| React Developer | $144k | $69k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Android Engineer | $138k | $66k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| QA Engineer | $126k | $60k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Product | $325k | $169k | 48% | Details |
| Chief Product Officer | $300k | $156k | 48% | Details |
| Director of Product | $232k | $121k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $186k | $97k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $160k | $83k | 48% | Details |
| Product Manager | $151k | $79k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $145k | $75k | 48% | Details |
| Product Analyst | $99k | $51k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Design Director | $210k | $105k | 50% | Details |
| Design Systems Engineer | $150k | $75k | 50% | Details |
| UX Researcher | $135k | $68k | 50% | Details |
| Product Designer | $135k | $68k | 50% | Details |
| UX Designer | $130k | $65k | 50% | Details |
| UI Designer | $120k | $60k | 50% | Details |
| Motion Designer | $115k | $58k | 50% | Details |
| Brand Designer | $110k | $55k | 50% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $215k | $118k | 45% | Details |
| Marketing Director | $155k | $85k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $125k | $69k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $120k | $66k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $120k | $66k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $115k | $63k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $110k | $61k | 45% | Details |
| Brand Manager | $110k | $61k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $85k | $47k | 45% | Details |
| Content Marketer | $75k | $41k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $75k | $41k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $75k | $41k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $470k | $282k | 40% | Details |
| VP of Sales | $320k | $192k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $250k | $150k | 40% | Details |
| Sales Manager | $180k | $108k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $170k | $102k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $160k | $96k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $130k | $78k | 40% | Details |
| Account Executive | $125k | $75k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $100k | $60k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $75k | $45k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $295k | $162k | 45% | Details |
| Finance Manager | $150k | $83k | 45% | Details |
| Controller | $145k | $80k | 45% | Details |
| Tax Manager | $135k | $74k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $120k | $66k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $120k | $66k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $100k | $55k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $95k | $52k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $95k | $52k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $90k | $50k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $280k | $174k | 38% | Details |
| HR Director | $175k | $109k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $125k | $78k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $125k | $78k | 38% | Details |
| L&D Manager | $115k | $71k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $115k | $71k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $105k | $65k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $95k | $59k | 38% | Details |
| HR Generalist | $85k | $53k | 38% | Details |
| Recruiter | $85k | $53k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $170k | $99k | 42% | Details |
| Agile Coach | $160k | $93k | 42% | Details |
| Program Manager | $140k | $81k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $120k | $70k | 42% | Details |
| Project Manager | $115k | $67k | 42% | Details |
| Scrum Master | $115k | $67k | 42% | Details |
| Operations Manager | $110k | $64k | 42% | Details |
| Business Analyst | $95k | $55k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $85k | $49k | 42% | Details |
| Office Manager | $70k | $41k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free