Salary benchmarks for 100 roles in Kansas City. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$124k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Principal Engineer | $230k | $110k | 52% | Details |
| VP of Engineering | $220k | $106k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $195k | $94k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $165k | $79k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $160k | $77k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $160k | $77k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $150k | $72k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Golang Developer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Security Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| Python Developer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Data Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Java Developer | $125k | $60k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Android Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| React Developer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Data Scientist | $120k | $58k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $120k | $58k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $115k | $55k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $115k | $55k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $110k | $53k | 52% | Details |
| QA Engineer | $105k | $50k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Product Officer | $250k | $130k | 48% | Details |
| VP of Product | $240k | $125k | 48% | Details |
| Director of Product | $185k | $96k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $150k | $78k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $135k | $70k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $125k | $65k | 48% | Details |
| Product Manager | $120k | $62k | 48% | Details |
| Product Analyst | $85k | $44k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $200k | $110k | 45% | Details |
| Marketing Director | $147k | $81k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $110k | $61k | 45% | Details |
| Brand Manager | $109k | $60k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $100k | $55k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $100k | $55k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $95k | $52k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $85k | $47k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $75k | $41k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $70k | $39k | 45% | Details |
| Content Marketer | $70k | $39k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $65k | $36k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $261k | $157k | 40% | Details |
| VP of Sales | $181k | $109k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $125k | $75k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $124k | $74k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $115k | $69k | 40% | Details |
| Sales Manager | $100k | $60k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $95k | $57k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $80k | $48k | 40% | Details |
| Account Executive | $71k | $43k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $52k | $31k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $250k | $138k | 45% | Details |
| Controller | $145k | $80k | 45% | Details |
| Tax Manager | $115k | $63k | 45% | Details |
| Finance Manager | $115k | $63k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $105k | $58k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $90k | $50k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $90k | $50k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $80k | $44k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $80k | $44k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $75k | $41k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $240k | $149k | 38% | Details |
| HR Director | $130k | $81k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $110k | $68k | 38% | Details |
| L&D Manager | $105k | $65k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $95k | $59k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $90k | $56k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $85k | $53k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $75k | $47k | 38% | Details |
| HR Generalist | $68k | $42k | 38% | Details |
| Recruiter | $65k | $40k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $150k | $87k | 42% | Details |
| Agile Coach | $135k | $78k | 42% | Details |
| Program Manager | $120k | $70k | 42% | Details |
| Scrum Master | $110k | $64k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $110k | $64k | 42% | Details |
| Project Manager | $98k | $57k | 42% | Details |
| Operations Manager | $90k | $52k | 42% | Details |
| Business Analyst | $85k | $49k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $70k | $41k | 42% | Details |
| Office Manager | $60k | $35k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free