Salary benchmarks for 100 roles in Las Vegas. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$131k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Engineering | $240k | $115k | 52% | Details |
| Principal Engineer | $235k | $113k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $195k | $94k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $175k | $84k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $165k | $79k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $165k | $79k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $160k | $77k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $155k | $74k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $155k | $74k | 52% | Details |
| Data Scientist | $145k | $70k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Golang Developer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Security Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Data Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| Python Developer | $125k | $60k | 52% | Details |
| React Developer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $115k | $55k | 52% | Details |
| Java Developer | $115k | $55k | 52% | Details |
| Android Engineer | $115k | $55k | 52% | Details |
| QA Engineer | $95k | $46k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Product Officer | $265k | $138k | 48% | Details |
| VP of Product | $260k | $135k | 48% | Details |
| Director of Product | $210k | $109k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $165k | $86k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $150k | $78k | 48% | Details |
| Product Manager | $135k | $70k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $135k | $70k | 48% | Details |
| Product Analyst | $90k | $47k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $210k | $116k | 45% | Details |
| Marketing Director | $152k | $84k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $116k | $64k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $105k | $58k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $105k | $58k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $100k | $55k | 45% | Details |
| Brand Manager | $99k | $54k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $89k | $49k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $74k | $41k | 45% | Details |
| Content Marketer | $68k | $37k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $68k | $37k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $63k | $35k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $263k | $158k | 40% | Details |
| VP of Sales | $200k | $120k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $150k | $90k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $126k | $76k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $123k | $74k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $105k | $63k | 40% | Details |
| Sales Manager | $105k | $63k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $86k | $52k | 40% | Details |
| Account Executive | $74k | $44k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $53k | $32k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $289k | $159k | 45% | Details |
| Controller | $150k | $83k | 45% | Details |
| Tax Manager | $139k | $76k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $123k | $68k | 45% | Details |
| Finance Manager | $120k | $66k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $95k | $52k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $91k | $50k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $90k | $50k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $86k | $47k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $80k | $44k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $250k | $155k | 38% | Details |
| HR Director | $145k | $90k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $110k | $68k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $110k | $68k | 38% | Details |
| L&D Manager | $105k | $65k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $100k | $62k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $95k | $59k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $90k | $56k | 38% | Details |
| HR Generalist | $79k | $49k | 38% | Details |
| Recruiter | $75k | $47k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $158k | $92k | 42% | Details |
| Agile Coach | $142k | $82k | 42% | Details |
| Program Manager | $126k | $73k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $115k | $67k | 42% | Details |
| Scrum Master | $113k | $66k | 42% | Details |
| Project Manager | $103k | $60k | 42% | Details |
| Operations Manager | $100k | $58k | 42% | Details |
| Business Analyst | $89k | $52k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $80k | $46k | 42% | Details |
| Office Manager | $68k | $39k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free