Salary benchmarks for 100 roles in Louisville. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$122k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Engineering | $215k | $103k | 52% | Details |
| Principal Engineer | $206k | $99k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $167k | $80k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $155k | $74k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $149k | $72k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $145k | $70k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $144k | $69k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $139k | $67k | 52% | Details |
| Security Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Data Scientist | $135k | $65k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| Golang Developer | $129k | $62k | 52% | Details |
| Data Engineer | $128k | $61k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $126k | $60k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $123k | $59k | 52% | Details |
| Python Developer | $122k | $59k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $121k | $58k | 52% | Details |
| Java Developer | $118k | $57k | 52% | Details |
| React Developer | $118k | $57k | 52% | Details |
| Android Engineer | $115k | $55k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $115k | $55k | 52% | Details |
| QA Engineer | $95k | $46k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Product Officer | $240k | $125k | 48% | Details |
| VP of Product | $220k | $114k | 48% | Details |
| Director of Product | $178k | $93k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $144k | $75k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $130k | $68k | 48% | Details |
| Product Manager | $115k | $60k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $110k | $57k | 48% | Details |
| Product Analyst | $82k | $43k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $190k | $105k | 45% | Details |
| Marketing Director | $135k | $74k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $118k | $65k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $103k | $57k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $103k | $57k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $99k | $54k | 45% | Details |
| Brand Manager | $95k | $52k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $95k | $52k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $76k | $42k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $71k | $39k | 45% | Details |
| Content Marketer | $71k | $39k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $67k | $37k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $290k | $174k | 40% | Details |
| VP of Sales | $215k | $129k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $170k | $102k | 40% | Details |
| Sales Manager | $140k | $84k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $140k | $84k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $130k | $78k | 40% | Details |
| Account Executive | $105k | $63k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $102k | $61k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $79k | $47k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $65k | $39k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $260k | $143k | 45% | Details |
| Finance Manager | $138k | $76k | 45% | Details |
| Controller | $135k | $74k | 45% | Details |
| Tax Manager | $112k | $62k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $100k | $55k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $98k | $54k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $86k | $47k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $84k | $46k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $74k | $41k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $70k | $39k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $205k | $127k | 38% | Details |
| HR Director | $140k | $87k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $102k | $63k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $98k | $61k | 38% | Details |
| L&D Manager | $98k | $61k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $91k | $56k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $88k | $55k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $79k | $49k | 38% | Details |
| Recruiter | $73k | $45k | 38% | Details |
| HR Generalist | $73k | $45k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $140k | $81k | 42% | Details |
| Agile Coach | $126k | $73k | 42% | Details |
| Program Manager | $116k | $67k | 42% | Details |
| Scrum Master | $98k | $57k | 42% | Details |
| Project Manager | $98k | $57k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $95k | $55k | 42% | Details |
| Operations Manager | $93k | $54k | 42% | Details |
| Business Analyst | $82k | $48k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $60k | $35k | 42% | Details |
| Office Manager | $55k | $32k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free