Salary benchmarks for 100 roles in Miami. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$164k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Principal Engineer | $300k | $144k | 52% | Details |
| VP of Engineering | $300k | $144k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $240k | $115k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $219k | $105k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $206k | $99k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $200k | $96k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $188k | $90k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $182k | $87k | 52% | Details |
| Security Engineer | $181k | $87k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $180k | $86k | 52% | Details |
| Golang Developer | $180k | $86k | 52% | Details |
| Data Scientist | $175k | $84k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $175k | $84k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $169k | $81k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $163k | $78k | 52% | Details |
| Data Engineer | $163k | $78k | 52% | Details |
| Python Developer | $160k | $77k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $157k | $75k | 52% | Details |
| Android Engineer | $156k | $75k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $155k | $74k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $151k | $72k | 52% | Details |
| React Developer | $150k | $72k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $150k | $72k | 52% | Details |
| Java Developer | $150k | $72k | 52% | Details |
| QA Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Product Officer | $330k | $172k | 48% | Details |
| VP of Product | $320k | $166k | 48% | Details |
| Director of Product | $250k | $130k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $200k | $104k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $165k | $86k | 48% | Details |
| Product Manager | $160k | $83k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $145k | $75k | 48% | Details |
| Product Analyst | $110k | $57k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $250k | $138k | 45% | Details |
| Marketing Director | $170k | $94k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $170k | $94k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $155k | $85k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $150k | $83k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $145k | $80k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $125k | $69k | 45% | Details |
| Brand Manager | $120k | $66k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $115k | $63k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $100k | $55k | 45% | Details |
| Content Marketer | $100k | $55k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $95k | $52k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $600k | $360k | 40% | Details |
| VP of Sales | $360k | $216k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $215k | $129k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $190k | $114k | 40% | Details |
| Sales Manager | $190k | $114k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $165k | $99k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $140k | $84k | 40% | Details |
| Account Executive | $140k | $84k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $100k | $60k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $95k | $57k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $300k | $165k | 45% | Details |
| Controller | $170k | $94k | 45% | Details |
| Tax Manager | $140k | $77k | 45% | Details |
| Finance Manager | $135k | $74k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $125k | $69k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $120k | $66k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $100k | $55k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $95k | $52k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $95k | $52k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $95k | $52k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $300k | $186k | 38% | Details |
| HR Director | $180k | $112k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $135k | $84k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $125k | $78k | 38% | Details |
| L&D Manager | $125k | $78k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $120k | $74k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $110k | $68k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $100k | $62k | 38% | Details |
| HR Generalist | $85k | $53k | 38% | Details |
| Recruiter | $85k | $53k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $180k | $104k | 42% | Details |
| Agile Coach | $175k | $102k | 42% | Details |
| Program Manager | $155k | $90k | 42% | Details |
| Scrum Master | $135k | $78k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $130k | $75k | 42% | Details |
| Project Manager | $125k | $73k | 42% | Details |
| Operations Manager | $120k | $70k | 42% | Details |
| Business Analyst | $105k | $61k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $85k | $49k | 42% | Details |
| Office Manager | $75k | $44k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free