Salary benchmarks for 100 roles in New Orleans. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$124k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Engineering | $250k | $120k | 52% | Details |
| Principal Engineer | $210k | $101k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $175k | $84k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $160k | $77k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $155k | $74k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $145k | $70k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Security Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Data Scientist | $135k | $65k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| Data Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $120k | $58k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Golang Developer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $115k | $55k | 52% | Details |
| Python Developer | $115k | $55k | 52% | Details |
| Java Developer | $110k | $53k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $110k | $53k | 52% | Details |
| React Developer | $110k | $53k | 52% | Details |
| Android Engineer | $105k | $50k | 52% | Details |
| QA Engineer | $95k | $46k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Product Officer | $260k | $135k | 48% | Details |
| VP of Product | $225k | $117k | 48% | Details |
| Director of Product | $180k | $94k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $145k | $75k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $140k | $73k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $130k | $68k | 48% | Details |
| Product Manager | $115k | $60k | 48% | Details |
| Product Analyst | $85k | $44k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $185k | $102k | 45% | Details |
| Marketing Director | $130k | $72k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $110k | $61k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $100k | $55k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $100k | $55k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $90k | $50k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $90k | $50k | 45% | Details |
| Brand Manager | $85k | $47k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $70k | $39k | 45% | Details |
| Content Marketer | $65k | $36k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $65k | $36k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $60k | $33k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $280k | $168k | 40% | Details |
| VP of Sales | $230k | $138k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $200k | $120k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $160k | $96k | 40% | Details |
| Sales Manager | $140k | $84k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $135k | $81k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $115k | $69k | 40% | Details |
| Account Executive | $110k | $66k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $85k | $51k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $70k | $42k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $250k | $138k | 45% | Details |
| Controller | $145k | $80k | 45% | Details |
| Finance Manager | $133k | $73k | 45% | Details |
| Tax Manager | $115k | $63k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $105k | $58k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $95k | $52k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $90k | $50k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $85k | $47k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $82k | $45k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $80k | $44k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $250k | $155k | 38% | Details |
| HR Director | $145k | $90k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $120k | $74k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $100k | $62k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $95k | $59k | 38% | Details |
| L&D Manager | $95k | $59k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $85k | $53k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $80k | $50k | 38% | Details |
| Recruiter | $72k | $45k | 38% | Details |
| HR Generalist | $70k | $43k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $140k | $81k | 42% | Details |
| Agile Coach | $130k | $75k | 42% | Details |
| Program Manager | $115k | $67k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $105k | $61k | 42% | Details |
| Scrum Master | $100k | $58k | 42% | Details |
| Project Manager | $95k | $55k | 42% | Details |
| Operations Manager | $90k | $52k | 42% | Details |
| Business Analyst | $85k | $49k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $68k | $39k | 42% | Details |
| Office Manager | $60k | $35k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free