Salary benchmarks for 100 roles in Orlando. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$131k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Principal Engineer | $230k | $110k | 52% | Details |
| VP of Engineering | $225k | $108k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $190k | $91k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $170k | $82k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $160k | $77k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $145k | $70k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Data Scientist | $137k | $66k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Security Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Data Engineer | $132k | $63k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| Golang Developer | $130k | $62k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Java Developer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Python Developer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Android Engineer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $115k | $55k | 52% | Details |
| React Developer | $115k | $55k | 52% | Details |
| QA Engineer | $95k | $46k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Product Officer | $250k | $130k | 48% | Details |
| VP of Product | $230k | $120k | 48% | Details |
| Director of Product | $190k | $99k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $150k | $78k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $135k | $70k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $125k | $65k | 48% | Details |
| Product Manager | $120k | $62k | 48% | Details |
| Product Analyst | $80k | $42k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $200k | $110k | 45% | Details |
| Marketing Director | $140k | $77k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $120k | $66k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $110k | $61k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $105k | $58k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $100k | $55k | 45% | Details |
| Brand Manager | $95k | $52k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $95k | $52k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $75k | $41k | 45% | Details |
| Content Marketer | $70k | $39k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $70k | $39k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $65k | $36k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $320k | $192k | 40% | Details |
| VP of Sales | $240k | $144k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $210k | $126k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $155k | $93k | 40% | Details |
| Sales Manager | $150k | $90k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $150k | $90k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $130k | $78k | 40% | Details |
| Account Executive | $115k | $69k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $90k | $54k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $75k | $45k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $280k | $154k | 45% | Details |
| Controller | $160k | $88k | 45% | Details |
| Finance Manager | $145k | $80k | 45% | Details |
| Tax Manager | $140k | $77k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $120k | $66k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $98k | $54k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $95k | $52k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $90k | $50k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $85k | $47k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $80k | $44k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $275k | $171k | 38% | Details |
| HR Director | $160k | $99k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $120k | $74k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $105k | $65k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $105k | $65k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $100k | $62k | 38% | Details |
| L&D Manager | $98k | $61k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $82k | $51k | 38% | Details |
| Recruiter | $75k | $47k | 38% | Details |
| HR Generalist | $70k | $43k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $150k | $87k | 42% | Details |
| Agile Coach | $130k | $75k | 42% | Details |
| Program Manager | $118k | $68k | 42% | Details |
| Scrum Master | $105k | $61k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $100k | $58k | 42% | Details |
| Operations Manager | $95k | $55k | 42% | Details |
| Project Manager | $95k | $55k | 42% | Details |
| Business Analyst | $78k | $45k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $70k | $41k | 42% | Details |
| Office Manager | $65k | $38k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free