Salary benchmarks for 100 roles in Portland. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$152k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Engineering | $300k | $144k | 52% | Details |
| Principal Engineer | $290k | $139k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $240k | $115k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $200k | $96k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $200k | $96k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $190k | $91k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $170k | $82k | 52% | Details |
| Security Engineer | $170k | $82k | 52% | Details |
| Golang Developer | $165k | $79k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $165k | $79k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $160k | $77k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $160k | $77k | 52% | Details |
| Android Engineer | $160k | $77k | 52% | Details |
| Python Developer | $160k | $77k | 52% | Details |
| Java Developer | $160k | $77k | 52% | Details |
| Data Scientist | $155k | $74k | 52% | Details |
| React Developer | $155k | $74k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $155k | $74k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Data Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| QA Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Product | $345k | $179k | 48% | Details |
| Chief Product Officer | $260k | $135k | 48% | Details |
| Director of Product | $255k | $133k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $195k | $101k | 48% | Details |
| Product Manager | $160k | $83k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $150k | $78k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $130k | $68k | 48% | Details |
| Product Analyst | $115k | $60k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $250k | $138k | 45% | Details |
| Marketing Director | $182k | $100k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $156k | $86k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $134k | $74k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $134k | $74k | 45% | Details |
| Brand Manager | $124k | $68k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $122k | $67k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $114k | $63k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $90k | $50k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $84k | $46k | 45% | Details |
| Content Marketer | $84k | $46k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $78k | $43k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $420k | $252k | 40% | Details |
| VP of Sales | $250k | $150k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $160k | $96k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $156k | $94k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $145k | $87k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $141k | $85k | 40% | Details |
| Sales Manager | $128k | $77k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $95k | $57k | 40% | Details |
| Account Executive | $88k | $53k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $63k | $38k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $265k | $146k | 45% | Details |
| Controller | $170k | $94k | 45% | Details |
| Finance Manager | $170k | $94k | 45% | Details |
| Tax Manager | $150k | $83k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $130k | $72k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $125k | $69k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $110k | $61k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $105k | $58k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $100k | $55k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $95k | $52k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $250k | $155k | 38% | Details |
| HR Director | $185k | $115k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $135k | $84k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $135k | $84k | 38% | Details |
| L&D Manager | $125k | $78k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $120k | $74k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $115k | $71k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $105k | $65k | 38% | Details |
| HR Generalist | $90k | $56k | 38% | Details |
| Recruiter | $90k | $56k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $175k | $102k | 42% | Details |
| Agile Coach | $160k | $93k | 42% | Details |
| Program Manager | $150k | $87k | 42% | Details |
| Scrum Master | $135k | $78k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $125k | $73k | 42% | Details |
| Project Manager | $120k | $70k | 42% | Details |
| Operations Manager | $110k | $64k | 42% | Details |
| Business Analyst | $100k | $58k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $78k | $45k | 42% | Details |
| Office Manager | $72k | $42k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free