Compare Brand Designer salaries across 50 cities. The highest-paying market is San Francisco at $160k. On average you can save 50% by hiring remote.
50
Cities tracked
$160k
Highest market
50%
Avg remote savings
| City | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
San Francisco CA · US | $160k | $80k | 50% | Details |
Los Angeles CA · US | $130k | $65k | 50% | Details |
San Jose CA · US | $130k | $65k | 50% | Details |
New York NY · US | $130k | $65k | 50% | Details |
Sacramento CA · US | $125k | $63k | 50% | Details |
Boston MA · US | $119k | $60k | 50% | Details |
Seattle WA · US | $115k | $58k | 50% | Details |
San Diego CA · US | $115k | $58k | 50% | Details |
Denver CO · US | $110k | $55k | 50% | Details |
Hartford CT · US | $110k | $55k | 50% | Details |
Austin TX · US | $105k | $53k | 50% | Details |
Washington DC DC · US | $105k | $53k | 50% | Details |
Raleigh NC · US | $105k | $53k | 50% | Details |
Portland OR · US | $105k | $53k | 50% | Details |
Baltimore MD · US | $104k | $52k | 50% | Details |
Philadelphia PA · US | $100k | $50k | 50% | Details |
Nashville TN · US | $100k | $50k | 50% | Details |
Miami FL · US | $100k | $50k | 50% | Details |
Salt Lake City UT · US | $95k | $48k | 50% | Details |
Pittsburgh PA · US | $95k | $48k | 50% | Details |
Columbus OH · US | $95k | $48k | 50% | Details |
Atlanta GA · US | $95k | $48k | 50% | Details |
Charlotte NC · US | $95k | $48k | 50% | Details |
Kansas City MO · US | $90k | $45k | 50% | Details |
Chicago IL · US | $90k | $45k | 50% | Details |
Minneapolis MN · US | $90k | $45k | 50% | Details |
Tucson AZ · US | $87k | $44k | 50% | Details |
Dallas TX · US | $85k | $43k | 50% | Details |
Houston TX · US | $85k | $43k | 50% | Details |
Las Vegas NV · US | $85k | $43k | 50% | Details |
Orlando FL · US | $85k | $43k | 50% | Details |
Tampa FL · US | $85k | $43k | 50% | Details |
New Orleans LA · US | $85k | $43k | 50% | Details |
Phoenix AZ · US | $85k | $43k | 50% | Details |
Richmond VA · US | $85k | $43k | 50% | Details |
St. Louis MO · US | $80k | $40k | 50% | Details |
Indianapolis IN · US | $80k | $40k | 50% | Details |
Louisville KY · US | $78k | $39k | 50% | Details |
Detroit MI · US | $77k | $39k | 50% | Details |
Albuquerque NM · US | $75k | $38k | 50% | Details |
Oxford England · UK | £55k | £28k | 50% | Details |
Bristol England · UK | £50k | £25k | 50% | Details |
Cambridge England · UK | £50k | £25k | 50% | Details |
Edinburgh Scotland · UK | £45k | £23k | 50% | Details |
Reading England · UK | £45k | £23k | 50% | Details |
Birmingham England · UK | £45k | £23k | 50% | Details |
London England · UK | £45k | £23k | 50% | Details |
Brighton England · UK | £42k | £21k | 50% | Details |
Leeds England · UK | £38k | £19k | 50% | Details |
Manchester England · UK | £35k | £18k | 50% | Details |
Generate a tailored Brand Designer job description with AI, post it for free, and track every applicant in KiteHR's pipeline.
Post this role free