Compare Business Analyst salaries across 50 cities. The highest-paying market is San Francisco at $135k. On average you can save 42% by hiring remote.
50
Cities tracked
$135k
Highest market
42%
Avg remote savings
| City | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
San Francisco CA · US | $135k | $78k | 42% | Details |
San Jose CA · US | $130k | $75k | 42% | Details |
Los Angeles CA · US | $124k | $72k | 42% | Details |
Seattle WA · US | $120k | $70k | 42% | Details |
New York NY · US | $115k | $67k | 42% | Details |
Austin TX · US | $115k | $67k | 42% | Details |
Washington DC DC · US | $115k | $67k | 42% | Details |
Boston MA · US | $110k | $64k | 42% | Details |
Philadelphia PA · US | $105k | $61k | 42% | Details |
Sacramento CA · US | $105k | $61k | 42% | Details |
Miami FL · US | $105k | $61k | 42% | Details |
San Diego CA · US | $104k | $60k | 42% | Details |
Portland OR · US | $100k | $58k | 42% | Details |
Baltimore MD · US | $100k | $58k | 42% | Details |
Atlanta GA · US | $99k | $57k | 42% | Details |
Minneapolis MN · US | $95k | $55k | 42% | Details |
Hartford CT · US | $95k | $55k | 42% | Details |
Phoenix AZ · US | $95k | $55k | 42% | Details |
Nashville TN · US | $95k | $55k | 42% | Details |
Raleigh NC · US | $95k | $55k | 42% | Details |
Dallas TX · US | $92k | $53k | 42% | Details |
Chicago IL · US | $90k | $52k | 42% | Details |
Denver CO · US | $90k | $52k | 42% | Details |
Richmond VA · US | $90k | $52k | 42% | Details |
Charlotte NC · US | $90k | $52k | 42% | Details |
Salt Lake City UT · US | $90k | $52k | 42% | Details |
Las Vegas NV · US | $89k | $52k | 42% | Details |
Kansas City MO · US | $85k | $49k | 42% | Details |
Indianapolis IN · US | $85k | $49k | 42% | Details |
Houston TX · US | $85k | $49k | 42% | Details |
Tampa FL · US | $85k | $49k | 42% | Details |
Columbus OH · US | $85k | $49k | 42% | Details |
Pittsburgh PA · US | $85k | $49k | 42% | Details |
Albuquerque NM · US | $85k | $49k | 42% | Details |
New Orleans LA · US | $85k | $49k | 42% | Details |
Louisville KY · US | $82k | $48k | 42% | Details |
Detroit MI · US | $80k | $46k | 42% | Details |
St. Louis MO · US | $79k | $46k | 42% | Details |
Tucson AZ · US | $78k | $45k | 42% | Details |
Orlando FL · US | $78k | $45k | 42% | Details |
Reading England · UK | £60k | £35k | 42% | Details |
London England · UK | £60k | £35k | 42% | Details |
Cambridge England · UK | £53k | £31k | 42% | Details |
Bristol England · UK | £50k | £29k | 42% | Details |
Brighton England · UK | £50k | £29k | 42% | Details |
Oxford England · UK | £50k | £29k | 42% | Details |
Edinburgh Scotland · UK | £50k | £29k | 42% | Details |
Manchester England · UK | £48k | £28k | 42% | Details |
Leeds England · UK | £45k | £26k | 42% | Details |
Birmingham England · UK | £45k | £26k | 42% | Details |
Generate a tailored Business Analyst job description with AI, post it for free, and track every applicant in KiteHR's pipeline.
Post this role free