Compare HR Generalist salaries across 50 cities. The highest-paying market is San Francisco at $125k. On average you can save 38% by hiring remote.
50
Cities tracked
$125k
Highest market
38%
Avg remote savings
| City | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
San Francisco CA · US | $125k | $78k | 38% | Details |
San Jose CA · US | $115k | $71k | 38% | Details |
New York NY · US | $105k | $65k | 38% | Details |
Washington DC DC · US | $105k | $65k | 38% | Details |
Los Angeles CA · US | $104k | $64k | 38% | Details |
Seattle WA · US | $100k | $62k | 38% | Details |
San Diego CA · US | $97k | $60k | 38% | Details |
Austin TX · US | $95k | $59k | 38% | Details |
Boston MA · US | $95k | $59k | 38% | Details |
Portland OR · US | $90k | $56k | 38% | Details |
Philadelphia PA · US | $90k | $56k | 38% | Details |
Atlanta GA · US | $88k | $55k | 38% | Details |
Minneapolis MN · US | $85k | $53k | 38% | Details |
Miami FL · US | $85k | $53k | 38% | Details |
Hartford CT · US | $85k | $53k | 38% | Details |
Sacramento CA · US | $85k | $53k | 38% | Details |
Baltimore MD · US | $83k | $51k | 38% | Details |
Denver CO · US | $80k | $50k | 38% | Details |
Richmond VA · US | $80k | $50k | 38% | Details |
Chicago IL · US | $80k | $50k | 38% | Details |
Pittsburgh PA · US | $80k | $50k | 38% | Details |
Nashville TN · US | $80k | $50k | 38% | Details |
Raleigh NC · US | $80k | $50k | 38% | Details |
Las Vegas NV · US | $79k | $49k | 38% | Details |
Dallas TX · US | $78k | $48k | 38% | Details |
Phoenix AZ · US | $78k | $48k | 38% | Details |
Salt Lake City UT · US | $78k | $48k | 38% | Details |
Albuquerque NM · US | $75k | $47k | 38% | Details |
Charlotte NC · US | $75k | $47k | 38% | Details |
Indianapolis IN · US | $75k | $47k | 38% | Details |
Columbus OH · US | $75k | $47k | 38% | Details |
Houston TX · US | $75k | $47k | 38% | Details |
Louisville KY · US | $73k | $45k | 38% | Details |
New Orleans LA · US | $70k | $43k | 38% | Details |
Detroit MI · US | $70k | $43k | 38% | Details |
St. Louis MO · US | $70k | $43k | 38% | Details |
Tampa FL · US | $70k | $43k | 38% | Details |
Orlando FL · US | $70k | $43k | 38% | Details |
Tucson AZ · US | $68k | $42k | 38% | Details |
Kansas City MO · US | $68k | $42k | 38% | Details |
London England · UK | £55k | £34k | 38% | Details |
Reading England · UK | £50k | £31k | 38% | Details |
Brighton England · UK | £48k | £30k | 38% | Details |
Birmingham England · UK | £45k | £28k | 38% | Details |
Cambridge England · UK | £45k | £28k | 38% | Details |
Oxford England · UK | £45k | £28k | 38% | Details |
Leeds England · UK | £42k | £26k | 38% | Details |
Edinburgh Scotland · UK | £42k | £26k | 38% | Details |
Bristol England · UK | £40k | £25k | 38% | Details |
Manchester England · UK | £40k | £25k | 38% | Details |
Generate a tailored HR Generalist job description with AI, post it for free, and track every applicant in KiteHR's pipeline.
Post this role free