Compare Principal Engineer salaries across 50 cities. The highest-paying market is San Francisco at $420k. On average you can save 52% by hiring remote.
50
Cities tracked
$420k
Highest market
52%
Avg remote savings
| City | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
San Francisco CA · US | $420k | $202k | 52% | Details |
Seattle WA · US | $360k | $173k | 52% | Details |
New York NY · US | $340k | $163k | 52% | Details |
Los Angeles CA · US | $330k | $158k | 52% | Details |
San Diego CA · US | $320k | $154k | 52% | Details |
Boston MA · US | $310k | $149k | 52% | Details |
San Jose CA · US | $310k | $149k | 52% | Details |
Sacramento CA · US | $300k | $144k | 52% | Details |
Miami FL · US | $300k | $144k | 52% | Details |
Austin TX · US | $300k | $144k | 52% | Details |
Washington DC DC · US | $295k | $142k | 52% | Details |
Portland OR · US | $290k | $139k | 52% | Details |
Chicago IL · US | $270k | $130k | 52% | Details |
Philadelphia PA · US | $269k | $129k | 52% | Details |
Hartford CT · US | $267k | $128k | 52% | Details |
Baltimore MD · US | $260k | $125k | 52% | Details |
Atlanta GA · US | $260k | $125k | 52% | Details |
Detroit MI · US | $260k | $125k | 52% | Details |
Nashville TN · US | $250k | $120k | 52% | Details |
Denver CO · US | $250k | $120k | 52% | Details |
Tampa FL · US | $245k | $118k | 52% | Details |
Minneapolis MN · US | $245k | $118k | 52% | Details |
Salt Lake City UT · US | $245k | $118k | 52% | Details |
Phoenix AZ · US | $240k | $115k | 52% | Details |
Dallas TX · US | $235k | $113k | 52% | Details |
Houston TX · US | $235k | $113k | 52% | Details |
Las Vegas NV · US | $235k | $113k | 52% | Details |
Charlotte NC · US | $235k | $113k | 52% | Details |
Columbus OH · US | $235k | $113k | 52% | Details |
Kansas City MO · US | $230k | $110k | 52% | Details |
Richmond VA · US | $230k | $110k | 52% | Details |
Orlando FL · US | $230k | $110k | 52% | Details |
Indianapolis IN · US | $230k | $110k | 52% | Details |
Raleigh NC · US | $230k | $110k | 52% | Details |
Pittsburgh PA · US | $230k | $110k | 52% | Details |
St. Louis MO · US | $220k | $106k | 52% | Details |
New Orleans LA · US | $210k | $101k | 52% | Details |
Louisville KY · US | $206k | $99k | 52% | Details |
Tucson AZ · US | $205k | $98k | 52% | Details |
Albuquerque NM · US | $190k | $91k | 52% | Details |
London England · UK | £165k | £79k | 52% | Details |
Cambridge England · UK | £160k | £77k | 52% | Details |
Oxford England · UK | £145k | £70k | 52% | Details |
Birmingham England · UK | £145k | £70k | 52% | Details |
Reading England · UK | £145k | £70k | 52% | Details |
Leeds England · UK | £140k | £67k | 52% | Details |
Bristol England · UK | £135k | £65k | 52% | Details |
Edinburgh Scotland · UK | £125k | £60k | 52% | Details |
Brighton England · UK | £120k | £58k | 52% | Details |
Manchester England · UK | £115k | £55k | 52% | Details |
Generate a tailored Principal Engineer job description with AI, post it for free, and track every applicant in KiteHR's pipeline.
Post this role free