Compare Privacy Counsel salaries across 50 cities. The highest-paying market is San Jose at $304k. On average you can save 35% by hiring remote.
50
Cities tracked
$304k
Highest market
35%
Avg remote savings
| City | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
San Jose CA · US | $304k | $198k | 35% | Details |
Washington DC DC · US | $280k | $182k | 35% | Details |
Los Angeles CA · US | $262k | $170k | 35% | Details |
San Francisco CA · US | $247k | $161k | 35% | Details |
Denver CO · US | $235k | $153k | 35% | Details |
Atlanta GA · US | $235k | $153k | 35% | Details |
Austin TX · US | $230k | $150k | 35% | Details |
Boston MA · US | $230k | $150k | 35% | Details |
Seattle WA · US | $224k | $146k | 35% | Details |
San Diego CA · US | $223k | $145k | 35% | Details |
Miami FL · US | $220k | $143k | 35% | Details |
New York NY · US | $220k | $143k | 35% | Details |
Minneapolis MN · US | $213k | $138k | 35% | Details |
Salt Lake City UT · US | $210k | $137k | 35% | Details |
Hartford CT · US | $205k | $133k | 35% | Details |
Sacramento CA · US | $200k | $130k | 35% | Details |
Houston TX · US | $190k | $124k | 35% | Details |
Raleigh NC · US | $190k | $124k | 35% | Details |
Philadelphia PA · US | $190k | $124k | 35% | Details |
Dallas TX · US | $190k | $124k | 35% | Details |
Chicago IL · US | $185k | $120k | 35% | Details |
Indianapolis IN · US | $180k | $117k | 35% | Details |
Portland OR · US | $180k | $117k | 35% | Details |
Charlotte NC · US | $175k | $114k | 35% | Details |
Baltimore MD · US | $170k | $111k | 35% | Details |
Nashville TN · US | $170k | $111k | 35% | Details |
Tampa FL · US | $170k | $111k | 35% | Details |
Columbus OH · US | $170k | $111k | 35% | Details |
Las Vegas NV · US | $165k | $107k | 35% | Details |
Kansas City MO · US | $165k | $107k | 35% | Details |
Richmond VA · US | $163k | $106k | 35% | Details |
Detroit MI · US | $161k | $105k | 35% | Details |
New Orleans LA · US | $160k | $104k | 35% | Details |
Pittsburgh PA · US | $160k | $104k | 35% | Details |
Albuquerque NM · US | $156k | $101k | 35% | Details |
Phoenix AZ · US | $155k | $101k | 35% | Details |
St. Louis MO · US | $155k | $101k | 35% | Details |
Orlando FL · US | $155k | $101k | 35% | Details |
Tucson AZ · US | $150k | $98k | 35% | Details |
Louisville KY · US | $150k | $98k | 35% | Details |
Cambridge England · UK | £128k | £83k | 35% | Details |
London England · UK | £115k | £75k | 35% | Details |
Oxford England · UK | £105k | £68k | 35% | Details |
Reading England · UK | £100k | £65k | 35% | Details |
Manchester England · UK | £100k | £65k | 35% | Details |
Brighton England · UK | £98k | £64k | 35% | Details |
Leeds England · UK | £90k | £59k | 35% | Details |
Edinburgh Scotland · UK | £90k | £59k | 35% | Details |
Bristol England · UK | £85k | £55k | 35% | Details |
Birmingham England · UK | £85k | £55k | 35% | Details |
Generate a tailored Privacy Counsel job description with AI, post it for free, and track every applicant in KiteHR's pipeline.
Post this role free