Compare Senior Product Manager salaries across 50 cities. The highest-paying market is San Francisco at $270k. On average you can save 48% by hiring remote.
50
Cities tracked
$270k
Highest market
48%
Avg remote savings
| City | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
San Francisco CA · US | $270k | $140k | 48% | Details |
San Jose CA · US | $240k | $125k | 48% | Details |
Seattle WA · US | $235k | $122k | 48% | Details |
Boston MA · US | $210k | $109k | 48% | Details |
New York NY · US | $210k | $109k | 48% | Details |
Washington DC DC · US | $210k | $109k | 48% | Details |
Los Angeles CA · US | $205k | $107k | 48% | Details |
Austin TX · US | $205k | $107k | 48% | Details |
San Diego CA · US | $205k | $107k | 48% | Details |
Miami FL · US | $200k | $104k | 48% | Details |
Portland OR · US | $195k | $101k | 48% | Details |
Sacramento CA · US | $190k | $99k | 48% | Details |
Hartford CT · US | $186k | $97k | 48% | Details |
Chicago IL · US | $185k | $96k | 48% | Details |
Philadelphia PA · US | $183k | $95k | 48% | Details |
Baltimore MD · US | $175k | $91k | 48% | Details |
Atlanta GA · US | $170k | $88k | 48% | Details |
Phoenix AZ · US | $170k | $88k | 48% | Details |
Denver CO · US | $170k | $88k | 48% | Details |
Tampa FL · US | $165k | $86k | 48% | Details |
Las Vegas NV · US | $165k | $86k | 48% | Details |
Charlotte NC · US | $165k | $86k | 48% | Details |
Salt Lake City UT · US | $165k | $86k | 48% | Details |
Minneapolis MN · US | $160k | $83k | 48% | Details |
Nashville TN · US | $160k | $83k | 48% | Details |
Raleigh NC · US | $160k | $83k | 48% | Details |
Houston TX · US | $160k | $83k | 48% | Details |
Columbus OH · US | $160k | $83k | 48% | Details |
Detroit MI · US | $155k | $81k | 48% | Details |
Pittsburgh PA · US | $155k | $81k | 48% | Details |
Indianapolis IN · US | $155k | $81k | 48% | Details |
St. Louis MO · US | $150k | $78k | 48% | Details |
Kansas City MO · US | $150k | $78k | 48% | Details |
Orlando FL · US | $150k | $78k | 48% | Details |
Richmond VA · US | $150k | $78k | 48% | Details |
Dallas TX · US | $148k | $77k | 48% | Details |
Tucson AZ · US | $145k | $75k | 48% | Details |
New Orleans LA · US | $145k | $75k | 48% | Details |
Albuquerque NM · US | $145k | $75k | 48% | Details |
Louisville KY · US | $144k | $75k | 48% | Details |
Cambridge England · UK | £110k | £57k | 48% | Details |
London England · UK | £105k | £55k | 48% | Details |
Birmingham England · UK | £100k | £52k | 48% | Details |
Oxford England · UK | £95k | £49k | 48% | Details |
Bristol England · UK | £95k | £49k | 48% | Details |
Reading England · UK | £90k | £47k | 48% | Details |
Edinburgh Scotland · UK | £85k | £44k | 48% | Details |
Leeds England · UK | £85k | £44k | 48% | Details |
Manchester England · UK | £85k | £44k | 48% | Details |
Brighton England · UK | £85k | £44k | 48% | Details |
Generate a tailored Senior Product Manager job description with AI, post it for free, and track every applicant in KiteHR's pipeline.
Post this role free