Compare Staff Engineer salaries across 50 cities. The highest-paying market is San Francisco at $320k. On average you can save 52% by hiring remote.
50
Cities tracked
$320k
Highest market
52%
Avg remote savings
| City | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
San Francisco CA · US | $320k | $154k | 52% | Details |
Seattle WA · US | $300k | $144k | 52% | Details |
New York NY · US | $280k | $134k | 52% | Details |
Los Angeles CA · US | $270k | $130k | 52% | Details |
San Jose CA · US | $250k | $120k | 52% | Details |
San Diego CA · US | $250k | $120k | 52% | Details |
Washington DC DC · US | $250k | $120k | 52% | Details |
Austin TX · US | $245k | $118k | 52% | Details |
Portland OR · US | $240k | $115k | 52% | Details |
Miami FL · US | $240k | $115k | 52% | Details |
Sacramento CA · US | $240k | $115k | 52% | Details |
Boston MA · US | $240k | $115k | 52% | Details |
Philadelphia PA · US | $232k | $111k | 52% | Details |
Chicago IL · US | $225k | $108k | 52% | Details |
Atlanta GA · US | $220k | $106k | 52% | Details |
Baltimore MD · US | $220k | $106k | 52% | Details |
Hartford CT · US | $220k | $106k | 52% | Details |
Denver CO · US | $215k | $103k | 52% | Details |
Detroit MI · US | $210k | $101k | 52% | Details |
Charlotte NC · US | $210k | $101k | 52% | Details |
Columbus OH · US | $205k | $98k | 52% | Details |
Salt Lake City UT · US | $200k | $96k | 52% | Details |
Minneapolis MN · US | $200k | $96k | 52% | Details |
Nashville TN · US | $200k | $96k | 52% | Details |
Tampa FL · US | $200k | $96k | 52% | Details |
Phoenix AZ · US | $200k | $96k | 52% | Details |
Raleigh NC · US | $195k | $94k | 52% | Details |
Las Vegas NV · US | $195k | $94k | 52% | Details |
Kansas City MO · US | $195k | $94k | 52% | Details |
Houston TX · US | $195k | $94k | 52% | Details |
Dallas TX · US | $190k | $91k | 52% | Details |
Orlando FL · US | $190k | $91k | 52% | Details |
Richmond VA · US | $190k | $91k | 52% | Details |
Indianapolis IN · US | $185k | $89k | 52% | Details |
Pittsburgh PA · US | $180k | $86k | 52% | Details |
St. Louis MO · US | $180k | $86k | 52% | Details |
New Orleans LA · US | $175k | $84k | 52% | Details |
Tucson AZ · US | $170k | $82k | 52% | Details |
Albuquerque NM · US | $170k | $82k | 52% | Details |
Louisville KY · US | $167k | $80k | 52% | Details |
Cambridge England · UK | £140k | £67k | 52% | Details |
London England · UK | £130k | £62k | 52% | Details |
Oxford England · UK | £125k | £60k | 52% | Details |
Reading England · UK | £120k | £58k | 52% | Details |
Birmingham England · UK | £120k | £58k | 52% | Details |
Bristol England · UK | £120k | £58k | 52% | Details |
Leeds England · UK | £115k | £55k | 52% | Details |
Edinburgh Scotland · UK | £105k | £50k | 52% | Details |
Brighton England · UK | £100k | £48k | 52% | Details |
Manchester England · UK | £95k | £46k | 52% | Details |
Generate a tailored Staff Engineer job description with AI, post it for free, and track every applicant in KiteHR's pipeline.
Post this role free