Compare UI Designer salaries across 50 cities. The highest-paying market is San Francisco at $180k. On average you can save 50% by hiring remote.
50
Cities tracked
$180k
Highest market
50%
Avg remote savings
| City | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
San Francisco CA · US | $180k | $90k | 50% | Details |
New York NY · US | $150k | $75k | 50% | Details |
Los Angeles CA · US | $145k | $73k | 50% | Details |
San Jose CA · US | $145k | $73k | 50% | Details |
Sacramento CA · US | $140k | $70k | 50% | Details |
Boston MA · US | $140k | $70k | 50% | Details |
San Diego CA · US | $135k | $68k | 50% | Details |
Washington DC DC · US | $130k | $65k | 50% | Details |
Seattle WA · US | $130k | $65k | 50% | Details |
Denver CO · US | $125k | $63k | 50% | Details |
Philadelphia PA · US | $120k | $60k | 50% | Details |
Austin TX · US | $120k | $60k | 50% | Details |
Hartford CT · US | $120k | $60k | 50% | Details |
Raleigh NC · US | $118k | $59k | 50% | Details |
Baltimore MD · US | $115k | $58k | 50% | Details |
Portland OR · US | $115k | $58k | 50% | Details |
Charlotte NC · US | $115k | $58k | 50% | Details |
Salt Lake City UT · US | $115k | $58k | 50% | Details |
Atlanta GA · US | $115k | $58k | 50% | Details |
Miami FL · US | $110k | $55k | 50% | Details |
Richmond VA · US | $110k | $55k | 50% | Details |
Nashville TN · US | $108k | $54k | 50% | Details |
Minneapolis MN · US | $105k | $53k | 50% | Details |
Pittsburgh PA · US | $105k | $53k | 50% | Details |
Chicago IL · US | $105k | $53k | 50% | Details |
Kansas City MO · US | $105k | $53k | 50% | Details |
Columbus OH · US | $105k | $53k | 50% | Details |
Tucson AZ · US | $101k | $51k | 50% | Details |
Dallas TX · US | $100k | $50k | 50% | Details |
Houston TX · US | $100k | $50k | 50% | Details |
Las Vegas NV · US | $100k | $50k | 50% | Details |
Orlando FL · US | $100k | $50k | 50% | Details |
Phoenix AZ · US | $100k | $50k | 50% | Details |
Tampa FL · US | $95k | $48k | 50% | Details |
Louisville KY · US | $90k | $45k | 50% | Details |
New Orleans LA · US | $90k | $45k | 50% | Details |
Indianapolis IN · US | $90k | $45k | 50% | Details |
St. Louis MO · US | $90k | $45k | 50% | Details |
Detroit MI · US | $88k | $44k | 50% | Details |
Albuquerque NM · US | $85k | $43k | 50% | Details |
Oxford England · UK | £60k | £30k | 50% | Details |
London England · UK | £55k | £28k | 50% | Details |
Cambridge England · UK | £55k | £28k | 50% | Details |
Reading England · UK | £50k | £25k | 50% | Details |
Bristol England · UK | £50k | £25k | 50% | Details |
Edinburgh Scotland · UK | £50k | £25k | 50% | Details |
Birmingham England · UK | £48k | £24k | 50% | Details |
Brighton England · UK | £48k | £24k | 50% | Details |
Leeds England · UK | £42k | £21k | 50% | Details |
Manchester England · UK | £40k | £20k | 50% | Details |
Generate a tailored UI Designer job description with AI, post it for free, and track every applicant in KiteHR's pipeline.
Post this role free