Salary benchmarks for 100 roles in Seattle. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$188k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Principal Engineer | $360k | $173k | 52% | Details |
| VP of Engineering | $350k | $168k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $300k | $144k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $270k | $130k | 52% | Details |
| Data Scientist | $260k | $125k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $250k | $120k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $250k | $120k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $240k | $115k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $225k | $108k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $220k | $106k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $220k | $106k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $220k | $106k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $220k | $106k | 52% | Details |
| Data Engineer | $220k | $106k | 52% | Details |
| Golang Developer | $215k | $103k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $210k | $101k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $210k | $101k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $210k | $101k | 52% | Details |
| Security Engineer | $195k | $94k | 52% | Details |
| Python Developer | $170k | $82k | 52% | Details |
| Java Developer | $170k | $82k | 52% | Details |
| Android Engineer | $165k | $79k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $165k | $79k | 52% | Details |
| React Developer | $160k | $77k | 52% | Details |
| QA Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Product | $390k | $203k | 48% | Details |
| Chief Product Officer | $350k | $182k | 48% | Details |
| Director of Product | $290k | $151k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $235k | $122k | 48% | Details |
| Product Manager | $195k | $101k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $195k | $101k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $160k | $83k | 48% | Details |
| Product Analyst | $140k | $73k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Design Director | $240k | $120k | 50% | Details |
| Design Systems Engineer | $185k | $93k | 50% | Details |
| UX Researcher | $155k | $78k | 50% | Details |
| Product Designer | $155k | $78k | 50% | Details |
| UX Designer | $150k | $75k | 50% | Details |
| UI Designer | $130k | $65k | 50% | Details |
| Motion Designer | $120k | $60k | 50% | Details |
| Brand Designer | $115k | $58k | 50% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $270k | $149k | 45% | Details |
| Marketing Director | $190k | $105k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $170k | $94k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $155k | $85k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $150k | $83k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $145k | $80k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $130k | $72k | 45% | Details |
| Brand Manager | $125k | $69k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $105k | $58k | 45% | Details |
| Content Marketer | $98k | $54k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $97k | $53k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $88k | $48k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $450k | $270k | 40% | Details |
| VP of Sales | $320k | $192k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $260k | $156k | 40% | Details |
| Sales Manager | $215k | $129k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $200k | $120k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $195k | $117k | 40% | Details |
| Account Executive | $160k | $96k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $160k | $96k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $135k | $81k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $95k | $57k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $425k | $234k | 45% | Details |
| Controller | $190k | $105k | 45% | Details |
| Finance Manager | $172k | $95k | 45% | Details |
| Tax Manager | $155k | $85k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $142k | $78k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $135k | $74k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $115k | $63k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $115k | $63k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $110k | $61k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $105k | $58k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $403k | $250k | 38% | Details |
| HR Director | $210k | $130k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $162k | $100k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $152k | $94k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $150k | $93k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $150k | $93k | 38% | Details |
| L&D Manager | $135k | $84k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $128k | $79k | 38% | Details |
| Recruiter | $104k | $64k | 38% | Details |
| HR Generalist | $100k | $62k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $220k | $128k | 42% | Details |
| Agile Coach | $180k | $104k | 42% | Details |
| Program Manager | $160k | $93k | 42% | Details |
| Scrum Master | $145k | $84k | 42% | Details |
| Operations Manager | $140k | $81k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $133k | $77k | 42% | Details |
| Project Manager | $130k | $75k | 42% | Details |
| Business Analyst | $120k | $70k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $98k | $57k | 42% | Details |
| Office Manager | $84k | $49k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free