Salary benchmarks for 100 roles in Tampa. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$126k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Principal Engineer | $245k | $118k | 52% | Details |
| VP of Engineering | $225k | $108k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $200k | $96k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $165k | $79k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $165k | $79k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $160k | $77k | 52% | Details |
| Golang Developer | $150k | $72k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $147k | $71k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Security Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Data Scientist | $135k | $65k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Android Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Python Developer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Data Engineer | $122k | $59k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Java Developer | $120k | $58k | 52% | Details |
| React Developer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $120k | $58k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $118k | $57k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $115k | $55k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $110k | $53k | 52% | Details |
| QA Engineer | $95k | $46k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Product | $265k | $138k | 48% | Details |
| Chief Product Officer | $240k | $125k | 48% | Details |
| Director of Product | $210k | $109k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $165k | $86k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $135k | $70k | 48% | Details |
| Product Manager | $125k | $65k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $120k | $62k | 48% | Details |
| Product Analyst | $90k | $47k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $190k | $105k | 45% | Details |
| Marketing Director | $135k | $74k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $112k | $62k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $108k | $59k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $102k | $56k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $100k | $55k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $95k | $52k | 45% | Details |
| Brand Manager | $90k | $50k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $76k | $42k | 45% | Details |
| Content Marketer | $70k | $39k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $68k | $37k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $62k | $34k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $240k | $144k | 40% | Details |
| VP of Sales | $175k | $105k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $150k | $90k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $125k | $75k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $120k | $72k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $105k | $63k | 40% | Details |
| Sales Manager | $100k | $60k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $90k | $54k | 40% | Details |
| Account Executive | $65k | $39k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $50k | $30k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $280k | $154k | 45% | Details |
| Controller | $140k | $77k | 45% | Details |
| Finance Manager | $130k | $72k | 45% | Details |
| Tax Manager | $125k | $69k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $110k | $61k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $90k | $50k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $85k | $47k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $80k | $44k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $80k | $44k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $75k | $41k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $220k | $136k | 38% | Details |
| HR Director | $155k | $96k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $115k | $71k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $110k | $68k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $105k | $65k | 38% | Details |
| L&D Manager | $105k | $65k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $95k | $59k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $85k | $53k | 38% | Details |
| Recruiter | $75k | $47k | 38% | Details |
| HR Generalist | $70k | $43k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $150k | $87k | 42% | Details |
| Agile Coach | $135k | $78k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $134k | $78k | 42% | Details |
| Program Manager | $120k | $70k | 42% | Details |
| Scrum Master | $105k | $61k | 42% | Details |
| Operations Manager | $100k | $58k | 42% | Details |
| Office Manager | $99k | $57k | 42% | Details |
| Project Manager | $95k | $55k | 42% | Details |
| Business Analyst | $85k | $49k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $70k | $41k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free