Salary benchmarks for 100 roles in Washington DC. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$176k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Engineering | $340k | $163k | 52% | Details |
| Principal Engineer | $295k | $142k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $250k | $120k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $225k | $108k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $215k | $103k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $205k | $98k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $190k | $91k | 52% | Details |
| Security Engineer | $190k | $91k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $185k | $89k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $185k | $89k | 52% | Details |
| Golang Developer | $180k | $86k | 52% | Details |
| Data Scientist | $175k | $84k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $175k | $84k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $175k | $84k | 52% | Details |
| Python Developer | $170k | $82k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $170k | $82k | 52% | Details |
| Data Engineer | $170k | $82k | 52% | Details |
| React Developer | $165k | $79k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $165k | $79k | 52% | Details |
| Java Developer | $165k | $79k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $165k | $79k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $162k | $78k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $160k | $77k | 52% | Details |
| Android Engineer | $160k | $77k | 52% | Details |
| QA Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Product Officer | $360k | $187k | 48% | Details |
| VP of Product | $310k | $161k | 48% | Details |
| Director of Product | $250k | $130k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $210k | $109k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $170k | $88k | 48% | Details |
| Product Manager | $160k | $83k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $160k | $83k | 48% | Details |
| Product Analyst | $105k | $55k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Design Director | $235k | $118k | 50% | Details |
| Design Systems Engineer | $180k | $90k | 50% | Details |
| UX Researcher | $150k | $75k | 50% | Details |
| Product Designer | $145k | $73k | 50% | Details |
| UX Designer | $135k | $68k | 50% | Details |
| UI Designer | $130k | $65k | 50% | Details |
| Motion Designer | $110k | $55k | 50% | Details |
| Brand Designer | $105k | $53k | 50% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $275k | $151k | 45% | Details |
| Marketing Director | $200k | $110k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $160k | $88k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $150k | $83k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $150k | $83k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $145k | $80k | 45% | Details |
| Brand Manager | $140k | $77k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $125k | $69k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $115k | $63k | 45% | Details |
| Content Marketer | $98k | $54k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $98k | $54k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $90k | $50k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $420k | $252k | 40% | Details |
| VP of Sales | $300k | $180k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $290k | $174k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $210k | $126k | 40% | Details |
| Sales Manager | $210k | $126k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $190k | $114k | 40% | Details |
| Account Executive | $160k | $96k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $152k | $91k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $115k | $69k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $95k | $57k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $420k | $231k | 45% | Details |
| Controller | $200k | $110k | 45% | Details |
| Finance Manager | $170k | $94k | 45% | Details |
| Tax Manager | $155k | $85k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $135k | $74k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $135k | $74k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $122k | $67k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $115k | $63k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $115k | $63k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $105k | $58k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $290k | $180k | 38% | Details |
| HR Director | $185k | $115k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $150k | $93k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $140k | $87k | 38% | Details |
| L&D Manager | $140k | $87k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $135k | $84k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $120k | $74k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $115k | $71k | 38% | Details |
| HR Generalist | $105k | $65k | 38% | Details |
| Recruiter | $100k | $62k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $200k | $116k | 42% | Details |
| Agile Coach | $175k | $102k | 42% | Details |
| Program Manager | $170k | $99k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $150k | $87k | 42% | Details |
| Scrum Master | $140k | $81k | 42% | Details |
| Project Manager | $135k | $78k | 42% | Details |
| Operations Manager | $130k | $75k | 42% | Details |
| Business Analyst | $115k | $67k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $95k | $55k | 42% | Details |
| Office Manager | $90k | $52k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free