Salary benchmarks for 100 roles in Chicago. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$140k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Principal Engineer | $270k | $130k | 52% | Details |
| VP of Engineering | $260k | $125k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $225k | $108k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $190k | $91k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $185k | $89k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $165k | $79k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $165k | $79k | 52% | Details |
| Golang Developer | $165k | $79k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $160k | $77k | 52% | Details |
| Security Engineer | $155k | $74k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $155k | $74k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $150k | $72k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $145k | $70k | 52% | Details |
| React Developer | $145k | $70k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Java Developer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Python Developer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Android Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Data Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Data Scientist | $135k | $65k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| QA Engineer | $110k | $53k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Product Officer | $300k | $156k | 48% | Details |
| VP of Product | $290k | $151k | 48% | Details |
| Director of Product | $225k | $117k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $185k | $96k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $150k | $78k | 48% | Details |
| Product Manager | $140k | $73k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $125k | $65k | 48% | Details |
| Product Analyst | $105k | $55k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $205k | $113k | 45% | Details |
| Marketing Director | $145k | $80k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $120k | $66k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $115k | $63k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $110k | $61k | 45% | Details |
| Brand Manager | $105k | $58k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $105k | $58k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $95k | $52k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $80k | $44k | 45% | Details |
| Content Marketer | $75k | $41k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $75k | $41k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $70k | $39k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $250k | $150k | 40% | Details |
| VP of Sales | $185k | $111k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $160k | $96k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $135k | $81k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $125k | $75k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $120k | $72k | 40% | Details |
| Sales Manager | $115k | $69k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $90k | $54k | 40% | Details |
| Account Executive | $80k | $48k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $60k | $36k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $340k | $187k | 45% | Details |
| Controller | $170k | $94k | 45% | Details |
| Finance Manager | $150k | $83k | 45% | Details |
| Tax Manager | $145k | $80k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $116k | $64k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $110k | $61k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $94k | $52k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $90k | $50k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $88k | $48k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $83k | $46k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $275k | $171k | 38% | Details |
| HR Director | $170k | $105k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $125k | $78k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $115k | $71k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $105k | $65k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $105k | $65k | 38% | Details |
| L&D Manager | $105k | $65k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $95k | $59k | 38% | Details |
| Recruiter | $85k | $53k | 38% | Details |
| HR Generalist | $80k | $50k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $160k | $93k | 42% | Details |
| Agile Coach | $140k | $81k | 42% | Details |
| Program Manager | $130k | $75k | 42% | Details |
| Scrum Master | $120k | $70k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $110k | $64k | 42% | Details |
| Project Manager | $110k | $64k | 42% | Details |
| Operations Manager | $95k | $55k | 42% | Details |
| Business Analyst | $90k | $52k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $80k | $46k | 42% | Details |
| Office Manager | $70k | $41k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free