Salary benchmarks for 100 roles in Houston. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$134k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Engineering | $280k | $134k | 52% | Details |
| Principal Engineer | $235k | $113k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $195k | $94k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $185k | $89k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $165k | $79k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $145k | $70k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Security Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Data Scientist | $135k | $65k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Data Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Java Developer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Python Developer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Golang Developer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $115k | $55k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $115k | $55k | 52% | Details |
| React Developer | $115k | $55k | 52% | Details |
| Android Engineer | $115k | $55k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $110k | $53k | 52% | Details |
| QA Engineer | $100k | $48k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Product Officer | $280k | $146k | 48% | Details |
| VP of Product | $270k | $140k | 48% | Details |
| Director of Product | $195k | $101k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $160k | $83k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $145k | $75k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $128k | $67k | 48% | Details |
| Product Manager | $125k | $65k | 48% | Details |
| Product Analyst | $90k | $47k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $225k | $124k | 45% | Details |
| Marketing Director | $160k | $88k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $115k | $63k | 45% | Details |
| Brand Manager | $105k | $58k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $105k | $58k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $105k | $58k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $100k | $55k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $95k | $52k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $80k | $44k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $75k | $41k | 45% | Details |
| Content Marketer | $75k | $41k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $70k | $39k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $270k | $162k | 40% | Details |
| VP of Sales | $230k | $138k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $150k | $90k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $130k | $78k | 40% | Details |
| Sales Manager | $130k | $78k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $125k | $75k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $125k | $75k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $90k | $54k | 40% | Details |
| Account Executive | $85k | $51k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $55k | $33k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $350k | $193k | 45% | Details |
| Controller | $160k | $88k | 45% | Details |
| Finance Manager | $145k | $80k | 45% | Details |
| Tax Manager | $135k | $74k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $115k | $63k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $105k | $58k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $98k | $54k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $95k | $52k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $93k | $51k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $85k | $47k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $280k | $174k | 38% | Details |
| HR Director | $150k | $93k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $125k | $78k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $110k | $68k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $110k | $68k | 38% | Details |
| L&D Manager | $108k | $67k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $100k | $62k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $80k | $50k | 38% | Details |
| HR Generalist | $75k | $47k | 38% | Details |
| Recruiter | $70k | $43k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $160k | $93k | 42% | Details |
| Agile Coach | $135k | $78k | 42% | Details |
| Program Manager | $125k | $73k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $115k | $67k | 42% | Details |
| Project Manager | $105k | $61k | 42% | Details |
| Scrum Master | $105k | $61k | 42% | Details |
| Operations Manager | $100k | $58k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $85k | $49k | 42% | Details |
| Business Analyst | $85k | $49k | 42% | Details |
| Office Manager | $72k | $42k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free