Salary benchmarks for 100 roles in Indianapolis. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$129k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Principal Engineer | $230k | $110k | 52% | Details |
| VP of Engineering | $215k | $103k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $185k | $89k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $165k | $79k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $155k | $74k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $145k | $70k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Golang Developer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Security Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| Data Scientist | $130k | $62k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| Data Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $120k | $58k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $115k | $55k | 52% | Details |
| React Developer | $115k | $55k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $115k | $55k | 52% | Details |
| Python Developer | $115k | $55k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $115k | $55k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $110k | $53k | 52% | Details |
| Java Developer | $110k | $53k | 52% | Details |
| Android Engineer | $110k | $53k | 52% | Details |
| QA Engineer | $90k | $43k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Product Officer | $275k | $143k | 48% | Details |
| VP of Product | $250k | $130k | 48% | Details |
| Director of Product | $200k | $104k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $155k | $81k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $130k | $68k | 48% | Details |
| Product Manager | $120k | $62k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $115k | $60k | 48% | Details |
| Product Analyst | $80k | $42k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $200k | $110k | 45% | Details |
| Marketing Director | $145k | $80k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $112k | $62k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $107k | $59k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $107k | $59k | 45% | Details |
| Brand Manager | $100k | $55k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $97k | $53k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $92k | $51k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $78k | $43k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $73k | $40k | 45% | Details |
| Content Marketer | $73k | $40k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $68k | $37k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $400k | $240k | 40% | Details |
| VP of Sales | $300k | $180k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $250k | $150k | 40% | Details |
| Sales Manager | $170k | $102k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $170k | $102k | 40% | Details |
| Account Executive | $135k | $81k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $135k | $81k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $115k | $69k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $85k | $51k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $80k | $48k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $250k | $138k | 45% | Details |
| Controller | $145k | $80k | 45% | Details |
| Tax Manager | $118k | $65k | 45% | Details |
| Finance Manager | $112k | $62k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $105k | $58k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $88k | $48k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $87k | $48k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $83k | $46k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $80k | $44k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $78k | $43k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $240k | $149k | 38% | Details |
| HR Director | $135k | $84k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $115k | $71k | 38% | Details |
| L&D Manager | $108k | $67k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $94k | $58k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $88k | $55k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $79k | $49k | 38% | Details |
| HR Generalist | $75k | $47k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $74k | $46k | 38% | Details |
| Recruiter | $63k | $39k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $150k | $87k | 42% | Details |
| Agile Coach | $140k | $81k | 42% | Details |
| Program Manager | $125k | $73k | 42% | Details |
| Scrum Master | $110k | $64k | 42% | Details |
| Operations Manager | $100k | $58k | 42% | Details |
| Project Manager | $95k | $55k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $90k | $52k | 42% | Details |
| Business Analyst | $85k | $49k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $65k | $38k | 42% | Details |
| Office Manager | $60k | $35k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free