Salary benchmarks for 100 roles in New York. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$184k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Principal Engineer | $340k | $163k | 52% | Details |
| VP of Engineering | $330k | $158k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $280k | $134k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $220k | $106k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $220k | $106k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $210k | $101k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $205k | $98k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $200k | $96k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $200k | $96k | 52% | Details |
| Data Scientist | $195k | $94k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $190k | $91k | 52% | Details |
| Golang Developer | $190k | $91k | 52% | Details |
| Data Engineer | $190k | $91k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $185k | $89k | 52% | Details |
| Security Engineer | $180k | $86k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $180k | $86k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $175k | $84k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $175k | $84k | 52% | Details |
| Java Developer | $170k | $82k | 52% | Details |
| Python Developer | $170k | $82k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $170k | $82k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $165k | $79k | 52% | Details |
| React Developer | $165k | $79k | 52% | Details |
| Android Engineer | $160k | $77k | 52% | Details |
| QA Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Product Officer | $380k | $198k | 48% | Details |
| VP of Product | $350k | $182k | 48% | Details |
| Director of Product | $260k | $135k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $210k | $109k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $190k | $99k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $175k | $91k | 48% | Details |
| Product Manager | $170k | $88k | 48% | Details |
| Product Analyst | $125k | $65k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Design Director | $250k | $125k | 50% | Details |
| Design Systems Engineer | $190k | $95k | 50% | Details |
| UX Researcher | $175k | $88k | 50% | Details |
| Product Designer | $170k | $85k | 50% | Details |
| UX Designer | $165k | $83k | 50% | Details |
| UI Designer | $150k | $75k | 50% | Details |
| Motion Designer | $135k | $68k | 50% | Details |
| Brand Designer | $130k | $65k | 50% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $300k | $165k | 45% | Details |
| Marketing Director | $210k | $116k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $160k | $88k | 45% | Details |
| Brand Manager | $140k | $77k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $140k | $77k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $135k | $74k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $135k | $74k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $130k | $72k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $100k | $55k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $95k | $52k | 45% | Details |
| Content Marketer | $95k | $52k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $90k | $50k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $550k | $330k | 40% | Details |
| VP of Sales | $350k | $210k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $300k | $180k | 40% | Details |
| Sales Manager | $230k | $138k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $210k | $126k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $185k | $111k | 40% | Details |
| Account Executive | $170k | $102k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $155k | $93k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $115k | $69k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $100k | $60k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $350k | $193k | 45% | Details |
| Controller | $190k | $105k | 45% | Details |
| Finance Manager | $175k | $96k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $170k | $94k | 45% | Details |
| Tax Manager | $145k | $80k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $140k | $77k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $125k | $69k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $110k | $61k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $108k | $59k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $105k | $58k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $390k | $242k | 38% | Details |
| HR Director | $225k | $140k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $165k | $102k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $160k | $99k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $155k | $96k | 38% | Details |
| L&D Manager | $150k | $93k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $135k | $84k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $125k | $78k | 38% | Details |
| Recruiter | $115k | $71k | 38% | Details |
| HR Generalist | $105k | $65k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $200k | $116k | 42% | Details |
| Agile Coach | $180k | $104k | 42% | Details |
| Program Manager | $165k | $96k | 42% | Details |
| Scrum Master | $150k | $87k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $145k | $84k | 42% | Details |
| Project Manager | $135k | $78k | 42% | Details |
| Operations Manager | $130k | $75k | 42% | Details |
| Business Analyst | $115k | $67k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $110k | $64k | 42% | Details |
| Office Manager | $95k | $55k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free