Salary benchmarks for 100 roles in Philadelphia. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$152k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Principal Engineer | $269k | $129k | 52% | Details |
| VP of Engineering | $260k | $125k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $232k | $111k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $183k | $88k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $183k | $88k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $177k | $85k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $170k | $82k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $165k | $79k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $160k | $77k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $159k | $76k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $155k | $74k | 52% | Details |
| Data Scientist | $155k | $74k | 52% | Details |
| Security Engineer | $153k | $73k | 52% | Details |
| Golang Developer | $152k | $73k | 52% | Details |
| Data Engineer | $150k | $72k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $150k | $72k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Python Developer | $139k | $67k | 52% | Details |
| Android Engineer | $136k | $65k | 52% | Details |
| Java Developer | $136k | $65k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $132k | $63k | 52% | Details |
| React Developer | $130k | $62k | 52% | Details |
| QA Engineer | $112k | $54k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Product Officer | $350k | $182k | 48% | Details |
| VP of Product | $293k | $152k | 48% | Details |
| Director of Product | $225k | $117k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $183k | $95k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $160k | $83k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $150k | $78k | 48% | Details |
| Product Manager | $146k | $76k | 48% | Details |
| Product Analyst | $104k | $54k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Design Director | $205k | $103k | 50% | Details |
| UX Researcher | $140k | $70k | 50% | Details |
| Design Systems Engineer | $135k | $68k | 50% | Details |
| Product Designer | $135k | $68k | 50% | Details |
| UX Designer | $130k | $65k | 50% | Details |
| UI Designer | $120k | $60k | 50% | Details |
| Motion Designer | $110k | $55k | 50% | Details |
| Brand Designer | $100k | $50k | 50% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $265k | $146k | 45% | Details |
| Marketing Director | $170k | $94k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $130k | $72k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $120k | $66k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $120k | $66k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $115k | $63k | 45% | Details |
| Brand Manager | $110k | $61k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $100k | $55k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $90k | $50k | 45% | Details |
| Content Marketer | $85k | $47k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $80k | $44k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $75k | $41k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $420k | $252k | 40% | Details |
| VP of Sales | $300k | $180k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $240k | $144k | 40% | Details |
| Sales Manager | $195k | $117k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $160k | $96k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $155k | $93k | 40% | Details |
| Account Executive | $145k | $87k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $130k | $78k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $95k | $57k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $95k | $57k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $250k | $138k | 45% | Details |
| Controller | $160k | $88k | 45% | Details |
| Finance Manager | $158k | $87k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $128k | $70k | 45% | Details |
| Tax Manager | $125k | $69k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $110k | $61k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $97k | $53k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $95k | $52k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $85k | $47k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $85k | $47k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $305k | $189k | 38% | Details |
| HR Director | $170k | $105k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $130k | $81k | 38% | Details |
| L&D Manager | $125k | $78k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $119k | $74k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $116k | $72k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $109k | $68k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $97k | $60k | 38% | Details |
| Recruiter | $91k | $56k | 38% | Details |
| HR Generalist | $90k | $56k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $170k | $99k | 42% | Details |
| Agile Coach | $160k | $93k | 42% | Details |
| Program Manager | $155k | $90k | 42% | Details |
| Scrum Master | $128k | $74k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $120k | $70k | 42% | Details |
| Project Manager | $120k | $70k | 42% | Details |
| Operations Manager | $115k | $67k | 42% | Details |
| Business Analyst | $105k | $61k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $75k | $44k | 42% | Details |
| Office Manager | $65k | $38k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free