Salary benchmarks for 100 roles in Phoenix. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$133k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Engineering | $250k | $120k | 52% | Details |
| Principal Engineer | $240k | $115k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $200k | $96k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $175k | $84k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $165k | $79k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $160k | $77k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Golang Developer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Data Scientist | $140k | $67k | 52% | Details |
| Security Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| Java Developer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Data Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Python Developer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $120k | $58k | 52% | Details |
| React Developer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Android Engineer | $115k | $55k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $115k | $55k | 52% | Details |
| QA Engineer | $105k | $50k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Product | $290k | $151k | 48% | Details |
| Chief Product Officer | $270k | $140k | 48% | Details |
| Director of Product | $220k | $114k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $170k | $88k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $140k | $73k | 48% | Details |
| Product Manager | $135k | $70k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $125k | $65k | 48% | Details |
| Product Analyst | $100k | $52k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $210k | $116k | 45% | Details |
| Marketing Director | $148k | $81k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $115k | $63k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $110k | $61k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $105k | $58k | 45% | Details |
| Brand Manager | $98k | $54k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $95k | $52k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $85k | $47k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $75k | $41k | 45% | Details |
| Content Marketer | $70k | $39k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $70k | $39k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $65k | $36k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $340k | $204k | 40% | Details |
| VP of Sales | $245k | $147k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $220k | $132k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $155k | $93k | 40% | Details |
| Sales Manager | $145k | $87k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $140k | $84k | 40% | Details |
| Account Executive | $135k | $81k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $125k | $75k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $95k | $57k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $78k | $47k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $250k | $138k | 45% | Details |
| Controller | $150k | $83k | 45% | Details |
| Tax Manager | $120k | $66k | 45% | Details |
| Finance Manager | $115k | $63k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $105k | $58k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $90k | $50k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $88k | $48k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $82k | $45k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $80k | $44k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $75k | $41k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $250k | $155k | 38% | Details |
| HR Director | $150k | $93k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $115k | $71k | 38% | Details |
| L&D Manager | $105k | $65k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $100k | $62k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $95k | $59k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $90k | $56k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $85k | $53k | 38% | Details |
| HR Generalist | $78k | $48k | 38% | Details |
| Recruiter | $70k | $43k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $165k | $96k | 42% | Details |
| Agile Coach | $150k | $87k | 42% | Details |
| Program Manager | $135k | $78k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $113k | $66k | 42% | Details |
| Scrum Master | $110k | $64k | 42% | Details |
| Project Manager | $105k | $61k | 42% | Details |
| Operations Manager | $100k | $58k | 42% | Details |
| Business Analyst | $95k | $55k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $77k | $45k | 42% | Details |
| Office Manager | $67k | $39k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free