Salary benchmarks for 100 roles in Raleigh. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$139k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Engineering | $240k | $115k | 52% | Details |
| Principal Engineer | $230k | $110k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $195k | $94k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $175k | $84k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $170k | $82k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $165k | $79k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $155k | $74k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $155k | $74k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $155k | $74k | 52% | Details |
| Security Engineer | $150k | $72k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Golang Developer | $145k | $70k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Python Developer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Data Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $135k | $65k | 52% | Details |
| React Developer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| Java Developer | $130k | $62k | 52% | Details |
| Android Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| Data Scientist | $130k | $62k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| QA Engineer | $110k | $53k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Product Officer | $290k | $151k | 48% | Details |
| VP of Product | $250k | $130k | 48% | Details |
| Director of Product | $200k | $104k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $160k | $83k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $145k | $75k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $135k | $70k | 48% | Details |
| Product Manager | $130k | $68k | 48% | Details |
| Product Analyst | $95k | $49k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Design Director | $200k | $100k | 50% | Details |
| Design Systems Engineer | $145k | $73k | 50% | Details |
| UX Researcher | $135k | $68k | 50% | Details |
| Product Designer | $128k | $64k | 50% | Details |
| UX Designer | $125k | $63k | 50% | Details |
| UI Designer | $118k | $59k | 50% | Details |
| Motion Designer | $110k | $55k | 50% | Details |
| Brand Designer | $105k | $53k | 50% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $200k | $110k | 45% | Details |
| Marketing Director | $140k | $77k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $125k | $69k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $115k | $63k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $115k | $63k | 45% | Details |
| Brand Manager | $110k | $61k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $110k | $61k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $90k | $50k | 45% | Details |
| Content Marketer | $80k | $44k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $80k | $44k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $75k | $41k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $70k | $39k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $320k | $192k | 40% | Details |
| VP of Sales | $240k | $144k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $180k | $108k | 40% | Details |
| Sales Manager | $160k | $96k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $150k | $90k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $145k | $87k | 40% | Details |
| Account Executive | $120k | $72k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $120k | $72k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $90k | $54k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $70k | $42k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $270k | $149k | 45% | Details |
| Controller | $160k | $88k | 45% | Details |
| Finance Manager | $128k | $70k | 45% | Details |
| Tax Manager | $125k | $69k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $110k | $61k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $102k | $56k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $98k | $54k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $90k | $50k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $86k | $47k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $85k | $47k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $268k | $166k | 38% | Details |
| HR Director | $166k | $103k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $123k | $76k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $115k | $71k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $112k | $69k | 38% | Details |
| L&D Manager | $105k | $65k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $102k | $63k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $96k | $60k | 38% | Details |
| HR Generalist | $80k | $50k | 38% | Details |
| Recruiter | $75k | $47k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $165k | $96k | 42% | Details |
| Agile Coach | $145k | $84k | 42% | Details |
| Program Manager | $130k | $75k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $120k | $70k | 42% | Details |
| Scrum Master | $115k | $67k | 42% | Details |
| Project Manager | $110k | $64k | 42% | Details |
| Operations Manager | $100k | $58k | 42% | Details |
| Business Analyst | $95k | $55k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $78k | $45k | 42% | Details |
| Office Manager | $68k | $39k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free