Compare Controller salaries across 50 cities. The highest-paying market is San Jose at $232k. On average you can save 45% by hiring remote.
50
Cities tracked
$232k
Highest market
45%
Avg remote savings
| City | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
San Jose CA · US | $232k | $128k | 45% | Details |
Boston MA · US | $218k | $120k | 45% | Details |
San Francisco CA · US | $210k | $116k | 45% | Details |
Washington DC DC · US | $200k | $110k | 45% | Details |
Los Angeles CA · US | $200k | $110k | 45% | Details |
Seattle WA · US | $190k | $105k | 45% | Details |
Austin TX · US | $190k | $105k | 45% | Details |
New York NY · US | $190k | $105k | 45% | Details |
San Diego CA · US | $186k | $102k | 45% | Details |
Denver CO · US | $185k | $102k | 45% | Details |
Baltimore MD · US | $170k | $94k | 45% | Details |
Salt Lake City UT · US | $170k | $94k | 45% | Details |
Miami FL · US | $170k | $94k | 45% | Details |
Portland OR · US | $170k | $94k | 45% | Details |
Chicago IL · US | $170k | $94k | 45% | Details |
Philadelphia PA · US | $160k | $88k | 45% | Details |
Houston TX · US | $160k | $88k | 45% | Details |
Raleigh NC · US | $160k | $88k | 45% | Details |
Sacramento CA · US | $160k | $88k | 45% | Details |
Orlando FL · US | $160k | $88k | 45% | Details |
Minneapolis MN · US | $160k | $88k | 45% | Details |
Nashville TN · US | $155k | $85k | 45% | Details |
Charlotte NC · US | $150k | $83k | 45% | Details |
Las Vegas NV · US | $150k | $83k | 45% | Details |
Phoenix AZ · US | $150k | $83k | 45% | Details |
Dallas TX · US | $150k | $83k | 45% | Details |
Atlanta GA · US | $150k | $83k | 45% | Details |
Pittsburgh PA · US | $145k | $80k | 45% | Details |
Kansas City MO · US | $145k | $80k | 45% | Details |
Indianapolis IN · US | $145k | $80k | 45% | Details |
New Orleans LA · US | $145k | $80k | 45% | Details |
Hartford CT · US | $145k | $80k | 45% | Details |
Columbus OH · US | $140k | $77k | 45% | Details |
St. Louis MO · US | $140k | $77k | 45% | Details |
Tampa FL · US | $140k | $77k | 45% | Details |
Albuquerque NM · US | $135k | $74k | 45% | Details |
Richmond VA · US | $135k | $74k | 45% | Details |
Louisville KY · US | $135k | $74k | 45% | Details |
Detroit MI · US | $130k | $72k | 45% | Details |
Tucson AZ · US | $125k | $69k | 45% | Details |
London England · UK | £115k | £63k | 45% | Details |
Cambridge England · UK | £105k | £58k | 45% | Details |
Bristol England · UK | £100k | £55k | 45% | Details |
Birmingham England · UK | £95k | £52k | 45% | Details |
Oxford England · UK | £95k | £52k | 45% | Details |
Reading England · UK | £94k | £52k | 45% | Details |
Edinburgh Scotland · UK | £90k | £50k | 45% | Details |
Brighton England · UK | £85k | £47k | 45% | Details |
Manchester England · UK | £85k | £47k | 45% | Details |
Leeds England · UK | £85k | £47k | 45% | Details |
Generate a tailored Controller job description with AI, post it for free, and track every applicant in KiteHR's pipeline.
Post this role free