Compare Director of Product salaries across 50 cities. The highest-paying market is San Francisco at $340k. On average you can save 48% by hiring remote.
50
Cities tracked
$340k
Highest market
48%
Avg remote savings
| City | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
San Francisco CA · US | $340k | $177k | 48% | Details |
Seattle WA · US | $290k | $151k | 48% | Details |
San Jose CA · US | $280k | $146k | 48% | Details |
Los Angeles CA · US | $270k | $140k | 48% | Details |
New York NY · US | $260k | $135k | 48% | Details |
Boston MA · US | $260k | $135k | 48% | Details |
Portland OR · US | $255k | $133k | 48% | Details |
Austin TX · US | $250k | $130k | 48% | Details |
Miami FL · US | $250k | $130k | 48% | Details |
San Diego CA · US | $250k | $130k | 48% | Details |
Washington DC DC · US | $250k | $130k | 48% | Details |
Sacramento CA · US | $235k | $122k | 48% | Details |
Hartford CT · US | $232k | $121k | 48% | Details |
Philadelphia PA · US | $225k | $117k | 48% | Details |
Chicago IL · US | $225k | $117k | 48% | Details |
Atlanta GA · US | $220k | $114k | 48% | Details |
Phoenix AZ · US | $220k | $114k | 48% | Details |
Baltimore MD · US | $220k | $114k | 48% | Details |
Tampa FL · US | $210k | $109k | 48% | Details |
Denver CO · US | $210k | $109k | 48% | Details |
Columbus OH · US | $210k | $109k | 48% | Details |
Las Vegas NV · US | $210k | $109k | 48% | Details |
Salt Lake City UT · US | $205k | $107k | 48% | Details |
Richmond VA · US | $205k | $107k | 48% | Details |
Minneapolis MN · US | $205k | $107k | 48% | Details |
Nashville TN · US | $200k | $104k | 48% | Details |
Detroit MI · US | $200k | $104k | 48% | Details |
Raleigh NC · US | $200k | $104k | 48% | Details |
Charlotte NC · US | $200k | $104k | 48% | Details |
Indianapolis IN · US | $200k | $104k | 48% | Details |
Dallas TX · US | $195k | $101k | 48% | Details |
Houston TX · US | $195k | $101k | 48% | Details |
Pittsburgh PA · US | $195k | $101k | 48% | Details |
Orlando FL · US | $190k | $99k | 48% | Details |
St. Louis MO · US | $190k | $99k | 48% | Details |
Kansas City MO · US | $185k | $96k | 48% | Details |
New Orleans LA · US | $180k | $94k | 48% | Details |
Albuquerque NM · US | $180k | $94k | 48% | Details |
Louisville KY · US | $178k | $93k | 48% | Details |
Tucson AZ · US | $170k | $88k | 48% | Details |
Cambridge England · UK | £145k | £75k | 48% | Details |
London England · UK | £140k | £73k | 48% | Details |
Birmingham England · UK | £130k | £68k | 48% | Details |
Oxford England · UK | £125k | £65k | 48% | Details |
Reading England · UK | £120k | £62k | 48% | Details |
Leeds England · UK | £120k | £62k | 48% | Details |
Bristol England · UK | £120k | £62k | 48% | Details |
Edinburgh Scotland · UK | £115k | £60k | 48% | Details |
Brighton England · UK | £115k | £60k | 48% | Details |
Manchester England · UK | £110k | £57k | 48% | Details |
Generate a tailored Director of Product job description with AI, post it for free, and track every applicant in KiteHR's pipeline.
Post this role free