Compare Program Manager salaries across 50 cities. The highest-paying market is San Francisco at $200k. On average you can save 42% by hiring remote.
50
Cities tracked
$200k
Highest market
42%
Avg remote savings
| City | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
San Francisco CA · US | $200k | $116k | 42% | Details |
San Jose CA · US | $190k | $110k | 42% | Details |
Los Angeles CA · US | $177k | $103k | 42% | Details |
Washington DC DC · US | $170k | $99k | 42% | Details |
New York NY · US | $165k | $96k | 42% | Details |
Austin TX · US | $160k | $93k | 42% | Details |
Seattle WA · US | $160k | $93k | 42% | Details |
Boston MA · US | $155k | $90k | 42% | Details |
Philadelphia PA · US | $155k | $90k | 42% | Details |
Miami FL · US | $155k | $90k | 42% | Details |
San Diego CA · US | $152k | $88k | 42% | Details |
Portland OR · US | $150k | $87k | 42% | Details |
Dallas TX · US | $145k | $84k | 42% | Details |
Baltimore MD · US | $142k | $82k | 42% | Details |
Hartford CT · US | $140k | $81k | 42% | Details |
Nashville TN · US | $140k | $81k | 42% | Details |
Atlanta GA · US | $138k | $80k | 42% | Details |
Minneapolis MN · US | $135k | $78k | 42% | Details |
Sacramento CA · US | $135k | $78k | 42% | Details |
Phoenix AZ · US | $135k | $78k | 42% | Details |
Charlotte NC · US | $130k | $75k | 42% | Details |
Columbus OH · US | $130k | $75k | 42% | Details |
Raleigh NC · US | $130k | $75k | 42% | Details |
Denver CO · US | $130k | $75k | 42% | Details |
Chicago IL · US | $130k | $75k | 42% | Details |
Salt Lake City UT · US | $129k | $75k | 42% | Details |
Las Vegas NV · US | $126k | $73k | 42% | Details |
Indianapolis IN · US | $125k | $73k | 42% | Details |
Pittsburgh PA · US | $125k | $73k | 42% | Details |
Detroit MI · US | $125k | $73k | 42% | Details |
Houston TX · US | $125k | $73k | 42% | Details |
Albuquerque NM · US | $120k | $70k | 42% | Details |
Tampa FL · US | $120k | $70k | 42% | Details |
Richmond VA · US | $120k | $70k | 42% | Details |
Kansas City MO · US | $120k | $70k | 42% | Details |
St. Louis MO · US | $119k | $69k | 42% | Details |
Orlando FL · US | $118k | $68k | 42% | Details |
Louisville KY · US | $116k | $67k | 42% | Details |
New Orleans LA · US | $115k | $67k | 42% | Details |
Tucson AZ · US | $108k | $63k | 42% | Details |
London England · UK | £100k | £58k | 42% | Details |
Reading England · UK | £95k | £55k | 42% | Details |
Manchester England · UK | £80k | £46k | 42% | Details |
Bristol England · UK | £80k | £46k | 42% | Details |
Edinburgh Scotland · UK | £80k | £46k | 42% | Details |
Cambridge England · UK | £80k | £46k | 42% | Details |
Brighton England · UK | £75k | £44k | 42% | Details |
Birmingham England · UK | £75k | £44k | 42% | Details |
Oxford England · UK | £72k | £42k | 42% | Details |
Leeds England · UK | £70k | £41k | 42% | Details |
Generate a tailored Program Manager job description with AI, post it for free, and track every applicant in KiteHR's pipeline.
Post this role free