Salary benchmarks for 100 roles in San Francisco. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$195k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Principal Engineer | $420k | $202k | 52% | Details |
| VP of Engineering | $330k | $158k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $320k | $154k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $260k | $125k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $260k | $125k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $250k | $120k | 52% | Details |
| Data Scientist | $240k | $115k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $232k | $111k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $230k | $110k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $220k | $106k | 52% | Details |
| Data Engineer | $220k | $106k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $220k | $106k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $210k | $101k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $210k | $101k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $210k | $101k | 52% | Details |
| Golang Developer | $210k | $101k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $200k | $96k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $200k | $96k | 52% | Details |
| Security Engineer | $196k | $94k | 52% | Details |
| Python Developer | $182k | $87k | 52% | Details |
| Java Developer | $179k | $86k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $175k | $84k | 52% | Details |
| React Developer | $175k | $84k | 52% | Details |
| Android Engineer | $170k | $82k | 52% | Details |
| QA Engineer | $147k | $71k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Product | $500k | $260k | 48% | Details |
| Chief Product Officer | $420k | $218k | 48% | Details |
| Director of Product | $340k | $177k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $270k | $140k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $220k | $114k | 48% | Details |
| Product Manager | $210k | $109k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $190k | $99k | 48% | Details |
| Product Analyst | $160k | $83k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Design Director | $290k | $145k | 50% | Details |
| UX Researcher | $205k | $103k | 50% | Details |
| Product Designer | $205k | $103k | 50% | Details |
| UX Designer | $195k | $98k | 50% | Details |
| UI Designer | $180k | $90k | 50% | Details |
| Design Systems Engineer | $180k | $90k | 50% | Details |
| Motion Designer | $175k | $88k | 50% | Details |
| Brand Designer | $160k | $80k | 50% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $270k | $149k | 45% | Details |
| Marketing Director | $200k | $110k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $170k | $94k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $145k | $80k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $140k | $77k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $140k | $77k | 45% | Details |
| Brand Manager | $140k | $77k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $130k | $72k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $100k | $55k | 45% | Details |
| Content Marketer | $95k | $52k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $90k | $50k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $85k | $47k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $320k | $192k | 40% | Details |
| VP of Sales | $280k | $168k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $200k | $120k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $180k | $108k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $170k | $102k | 40% | Details |
| Sales Manager | $170k | $102k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $160k | $96k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $125k | $75k | 40% | Details |
| Account Executive | $120k | $72k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $75k | $45k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $420k | $231k | 45% | Details |
| Controller | $210k | $116k | 45% | Details |
| Finance Manager | $189k | $104k | 45% | Details |
| Tax Manager | $160k | $88k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $152k | $84k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $145k | $80k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $126k | $69k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $125k | $69k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $115k | $63k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $110k | $61k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $399k | $247k | 38% | Details |
| HR Director | $189k | $117k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $175k | $109k | 38% | Details |
| L&D Manager | $160k | $99k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $140k | $87k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $138k | $86k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $133k | $82k | 38% | Details |
| HR Generalist | $125k | $78k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $119k | $74k | 38% | Details |
| Recruiter | $105k | $65k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $235k | $136k | 42% | Details |
| Agile Coach | $215k | $125k | 42% | Details |
| Program Manager | $200k | $116k | 42% | Details |
| Scrum Master | $170k | $99k | 42% | Details |
| Project Manager | $160k | $93k | 42% | Details |
| Operations Manager | $150k | $87k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $145k | $84k | 42% | Details |
| Business Analyst | $135k | $78k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $116k | $67k | 42% | Details |
| Office Manager | $94k | $55k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free