Salary benchmarks for 100 roles in Atlanta. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$147k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Principal Engineer | $260k | $125k | 52% | Details |
| VP of Engineering | $250k | $120k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $220k | $106k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $190k | $91k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $185k | $89k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $180k | $86k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $175k | $84k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $170k | $82k | 52% | Details |
| Data Scientist | $170k | $82k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $160k | $77k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $160k | $77k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $155k | $74k | 52% | Details |
| Data Engineer | $155k | $74k | 52% | Details |
| Security Engineer | $155k | $74k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $150k | $72k | 52% | Details |
| Golang Developer | $150k | $72k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Python Developer | $145k | $70k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Java Developer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Android Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $135k | $65k | 52% | Details |
| React Developer | $135k | $65k | 52% | Details |
| QA Engineer | $115k | $55k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Product Officer | $320k | $166k | 48% | Details |
| VP of Product | $280k | $146k | 48% | Details |
| Director of Product | $220k | $114k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $170k | $88k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $165k | $86k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $145k | $75k | 48% | Details |
| Product Manager | $140k | $73k | 48% | Details |
| Product Analyst | $100k | $52k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $210k | $116k | 45% | Details |
| Marketing Director | $145k | $80k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $130k | $72k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $120k | $66k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $112k | $62k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $108k | $59k | 45% | Details |
| Brand Manager | $100k | $55k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $95k | $52k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $82k | $45k | 45% | Details |
| Content Marketer | $72k | $40k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $70k | $39k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $65k | $36k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $450k | $270k | 40% | Details |
| VP of Sales | $270k | $162k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $240k | $144k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $175k | $105k | 40% | Details |
| Sales Manager | $155k | $93k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $145k | $87k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $125k | $75k | 40% | Details |
| Account Executive | $125k | $75k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $100k | $60k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $75k | $45k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $275k | $151k | 45% | Details |
| Controller | $150k | $83k | 45% | Details |
| Finance Manager | $129k | $71k | 45% | Details |
| Tax Manager | $125k | $69k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $115k | $63k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $108k | $59k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $95k | $52k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $90k | $50k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $89k | $49k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $85k | $47k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $249k | $154k | 38% | Details |
| HR Director | $164k | $102k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $132k | $82k | 38% | Details |
| L&D Manager | $127k | $79k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $113k | $70k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $108k | $67k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $98k | $61k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $90k | $56k | 38% | Details |
| HR Generalist | $88k | $55k | 38% | Details |
| Recruiter | $77k | $48k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $176k | $102k | 42% | Details |
| Agile Coach | $154k | $89k | 42% | Details |
| Program Manager | $138k | $80k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $130k | $75k | 42% | Details |
| Project Manager | $116k | $67k | 42% | Details |
| Scrum Master | $116k | $67k | 42% | Details |
| Operations Manager | $110k | $64k | 42% | Details |
| Business Analyst | $99k | $57k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $81k | $47k | 42% | Details |
| Office Manager | $80k | $46k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free