Salary benchmarks for 100 roles in Baltimore. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$145k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Engineering | $276k | $132k | 52% | Details |
| Principal Engineer | $260k | $125k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $220k | $106k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $200k | $96k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $177k | $85k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $175k | $84k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $160k | $77k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $158k | $76k | 52% | Details |
| Security Engineer | $158k | $76k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $155k | $74k | 52% | Details |
| Golang Developer | $155k | $74k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $150k | $72k | 52% | Details |
| Data Scientist | $148k | $71k | 52% | Details |
| Data Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $142k | $68k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $138k | $66k | 52% | Details |
| React Developer | $136k | $65k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $136k | $65k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Python Developer | $132k | $63k | 52% | Details |
| Java Developer | $132k | $63k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| Android Engineer | $129k | $62k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| QA Engineer | $117k | $56k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Product | $295k | $153k | 48% | Details |
| Chief Product Officer | $280k | $146k | 48% | Details |
| Director of Product | $220k | $114k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $175k | $91k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $144k | $75k | 48% | Details |
| Product Manager | $140k | $73k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $132k | $69k | 48% | Details |
| Product Analyst | $105k | $55k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $235k | $129k | 45% | Details |
| Marketing Director | $165k | $91k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $135k | $74k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $125k | $69k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $125k | $69k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $115k | $63k | 45% | Details |
| Brand Manager | $110k | $61k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $105k | $58k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $90k | $50k | 45% | Details |
| Content Marketer | $80k | $44k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $80k | $44k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $75k | $41k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $375k | $225k | 40% | Details |
| VP of Sales | $270k | $162k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $210k | $126k | 40% | Details |
| Sales Manager | $175k | $105k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $165k | $99k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $165k | $99k | 40% | Details |
| Account Executive | $135k | $81k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $130k | $78k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $100k | $60k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $85k | $51k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $280k | $154k | 45% | Details |
| Controller | $170k | $94k | 45% | Details |
| Finance Manager | $136k | $75k | 45% | Details |
| Tax Manager | $130k | $72k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $120k | $66k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $106k | $58k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $95k | $52k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $94k | $52k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $90k | $50k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $85k | $47k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $260k | $161k | 38% | Details |
| HR Director | $159k | $99k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $130k | $81k | 38% | Details |
| L&D Manager | $118k | $73k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $118k | $73k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $112k | $69k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $106k | $66k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $100k | $62k | 38% | Details |
| HR Generalist | $83k | $51k | 38% | Details |
| Recruiter | $83k | $51k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $168k | $97k | 42% | Details |
| Agile Coach | $162k | $94k | 42% | Details |
| Program Manager | $142k | $82k | 42% | Details |
| Scrum Master | $124k | $72k | 42% | Details |
| Project Manager | $116k | $67k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $115k | $67k | 42% | Details |
| Business Analyst | $100k | $58k | 42% | Details |
| Operations Manager | $100k | $58k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $75k | $44k | 42% | Details |
| Office Manager | $68k | $39k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free