Salary benchmarks for 100 roles in Nashville. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$134k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Principal Engineer | $250k | $120k | 52% | Details |
| VP of Engineering | $242k | $116k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $200k | $96k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $187k | $90k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $182k | $87k | 52% | Details |
| Security Engineer | $165k | $79k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $145k | $70k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Python Developer | $143k | $69k | 52% | Details |
| Java Developer | $143k | $69k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| Android Engineer | $138k | $66k | 52% | Details |
| React Developer | $138k | $66k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $138k | $66k | 52% | Details |
| Golang Developer | $135k | $65k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| Data Scientist | $130k | $62k | 52% | Details |
| Data Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $120k | $58k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $115k | $55k | 52% | Details |
| QA Engineer | $110k | $53k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Product | $290k | $151k | 48% | Details |
| Chief Product Officer | $260k | $135k | 48% | Details |
| Director of Product | $200k | $104k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $160k | $83k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $148k | $77k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $130k | $68k | 48% | Details |
| Product Manager | $125k | $65k | 48% | Details |
| Product Analyst | $90k | $47k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $195k | $107k | 45% | Details |
| Marketing Director | $145k | $80k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $120k | $66k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $115k | $63k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $115k | $63k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $105k | $58k | 45% | Details |
| Brand Manager | $100k | $55k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $95k | $52k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $85k | $47k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $75k | $41k | 45% | Details |
| Content Marketer | $75k | $41k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $70k | $39k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $270k | $162k | 40% | Details |
| VP of Sales | $205k | $123k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $145k | $87k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $130k | $78k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $120k | $72k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $115k | $69k | 40% | Details |
| Sales Manager | $110k | $66k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $90k | $54k | 40% | Details |
| Account Executive | $75k | $45k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $55k | $33k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $280k | $154k | 45% | Details |
| Controller | $155k | $85k | 45% | Details |
| Finance Manager | $145k | $80k | 45% | Details |
| Tax Manager | $125k | $69k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $115k | $63k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $105k | $58k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $95k | $52k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $85k | $47k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $85k | $47k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $80k | $44k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $250k | $155k | 38% | Details |
| HR Director | $160k | $99k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $125k | $78k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $125k | $78k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $115k | $71k | 38% | Details |
| L&D Manager | $115k | $71k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $100k | $62k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $90k | $56k | 38% | Details |
| HR Generalist | $80k | $50k | 38% | Details |
| Recruiter | $75k | $47k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $155k | $90k | 42% | Details |
| Agile Coach | $145k | $84k | 42% | Details |
| Program Manager | $140k | $81k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $125k | $73k | 42% | Details |
| Scrum Master | $118k | $68k | 42% | Details |
| Project Manager | $115k | $67k | 42% | Details |
| Operations Manager | $100k | $58k | 42% | Details |
| Business Analyst | $95k | $55k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $70k | $41k | 42% | Details |
| Office Manager | $65k | $38k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free