Salary benchmarks for 100 roles in Richmond. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$134k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Engineering | $240k | $115k | 52% | Details |
| Principal Engineer | $230k | $110k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $190k | $91k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $170k | $82k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $165k | $79k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $155k | $74k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $155k | $74k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $150k | $72k | 52% | Details |
| Data Scientist | $145k | $70k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $145k | $70k | 52% | Details |
| Security Engineer | $140k | $67k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Golang Developer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Data Engineer | $135k | $65k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| Python Developer | $130k | $62k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $125k | $60k | 52% | Details |
| React Developer | $125k | $60k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $125k | $60k | 52% | Details |
| Android Engineer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Java Developer | $120k | $58k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $120k | $58k | 52% | Details |
| QA Engineer | $100k | $48k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Product | $265k | $138k | 48% | Details |
| Chief Product Officer | $250k | $130k | 48% | Details |
| Director of Product | $205k | $107k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $150k | $78k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $140k | $73k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $130k | $68k | 48% | Details |
| Product Manager | $125k | $65k | 48% | Details |
| Product Analyst | $95k | $49k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $210k | $116k | 45% | Details |
| Marketing Director | $140k | $77k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $115k | $63k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $110k | $61k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $105k | $58k | 45% | Details |
| Brand Manager | $100k | $55k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $100k | $55k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $90k | $50k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $80k | $44k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $75k | $41k | 45% | Details |
| Content Marketer | $75k | $41k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $70k | $39k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $480k | $288k | 40% | Details |
| VP of Sales | $310k | $186k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $250k | $150k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $180k | $108k | 40% | Details |
| Sales Manager | $155k | $93k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $145k | $87k | 40% | Details |
| Account Executive | $125k | $75k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $125k | $75k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $95k | $57k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $75k | $45k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $260k | $143k | 45% | Details |
| Controller | $135k | $74k | 45% | Details |
| Tax Manager | $125k | $69k | 45% | Details |
| Finance Manager | $125k | $69k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $110k | $61k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $90k | $50k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $90k | $50k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $85k | $47k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $82k | $45k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $80k | $44k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $225k | $140k | 38% | Details |
| HR Director | $135k | $84k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $110k | $68k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $108k | $67k | 38% | Details |
| L&D Manager | $105k | $65k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $102k | $63k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $92k | $57k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $85k | $53k | 38% | Details |
| HR Generalist | $80k | $50k | 38% | Details |
| Recruiter | $72k | $45k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $165k | $96k | 42% | Details |
| Agile Coach | $135k | $78k | 42% | Details |
| Program Manager | $120k | $70k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $110k | $64k | 42% | Details |
| Scrum Master | $105k | $61k | 42% | Details |
| Operations Manager | $100k | $58k | 42% | Details |
| Project Manager | $95k | $55k | 42% | Details |
| Business Analyst | $90k | $52k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $68k | $39k | 42% | Details |
| Office Manager | $63k | $37k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free