Salary benchmarks for 100 roles in Boston. See what you're paying locally vs. what a remote hire costs — and calculate your exact savings.
100
Roles covered
$180k
Avg local median
45%
Avg remote savings
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Principal Engineer | $310k | $149k | 52% | Details |
| VP of Engineering | $300k | $144k | 52% | Details |
| Staff Engineer | $240k | $115k | 52% | Details |
| Engineering Manager | $215k | $103k | 52% | Details |
| Senior Software Engineer | $210k | $101k | 52% | Details |
| Machine Learning Engineer | $210k | $101k | 52% | Details |
| Cloud Architect | $205k | $98k | 52% | Details |
| Data Scientist | $200k | $96k | 52% | Details |
| Site Reliability Engineer | $200k | $96k | 52% | Details |
| Data Engineer | $195k | $94k | 52% | Details |
| DevOps Engineer | $190k | $91k | 52% | Details |
| Solutions Architect | $190k | $91k | 52% | Details |
| Full Stack Engineer | $185k | $89k | 52% | Details |
| iOS Engineer | $180k | $86k | 52% | Details |
| Platform Engineer | $180k | $86k | 52% | Details |
| Backend Engineer | $180k | $86k | 52% | Details |
| Security Engineer | $175k | $84k | 52% | Details |
| Frontend Engineer | $175k | $84k | 52% | Details |
| Golang Developer | $170k | $82k | 52% | Details |
| Python Developer | $155k | $74k | 52% | Details |
| Android Engineer | $155k | $74k | 52% | Details |
| React Developer | $150k | $72k | 52% | Details |
| Java Developer | $150k | $72k | 52% | Details |
| Node.js Developer | $150k | $72k | 52% | Details |
| QA Engineer | $130k | $62k | 52% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Product Officer | $392k | $204k | 48% | Details |
| VP of Product | $340k | $177k | 48% | Details |
| Director of Product | $260k | $135k | 48% | Details |
| Senior Product Manager | $210k | $109k | 48% | Details |
| Technical Product Manager | $196k | $102k | 48% | Details |
| Product Operations Manager | $175k | $91k | 48% | Details |
| Product Manager | $170k | $88k | 48% | Details |
| Product Analyst | $115k | $60k | 48% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Design Director | $259k | $130k | 50% | Details |
| UX Researcher | $175k | $88k | 50% | Details |
| Design Systems Engineer | $170k | $85k | 50% | Details |
| Product Designer | $168k | $84k | 50% | Details |
| UX Designer | $161k | $81k | 50% | Details |
| UI Designer | $140k | $70k | 50% | Details |
| Motion Designer | $126k | $63k | 50% | Details |
| Brand Designer | $119k | $60k | 50% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| VP of Marketing | $280k | $154k | 45% | Details |
| Marketing Director | $180k | $99k | 45% | Details |
| Product Marketing Manager | $155k | $85k | 45% | Details |
| Demand Generation Manager | $145k | $80k | 45% | Details |
| Performance Marketing Manager | $140k | $77k | 45% | Details |
| Growth Marketer | $140k | $77k | 45% | Details |
| Brand Manager | $125k | $69k | 45% | Details |
| Marketing Manager | $125k | $69k | 45% | Details |
| SEO Specialist | $105k | $58k | 45% | Details |
| Email Marketing Specialist | $100k | $55k | 45% | Details |
| Content Marketer | $100k | $55k | 45% | Details |
| Social Media Manager | $90k | $50k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Revenue Officer | $600k | $360k | 40% | Details |
| VP of Sales | $400k | $240k | 40% | Details |
| Enterprise Account Executive | $300k | $180k | 40% | Details |
| Sales Engineer | $220k | $132k | 40% | Details |
| Sales Manager | $210k | $126k | 40% | Details |
| Customer Success Director | $203k | $122k | 40% | Details |
| Revenue Operations Manager | $160k | $96k | 40% | Details |
| Account Executive | $160k | $96k | 40% | Details |
| Customer Success Manager | $123k | $74k | 40% | Details |
| Sales Development Representative | $100k | $60k | 40% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $435k | $239k | 45% | Details |
| Controller | $218k | $120k | 45% | Details |
| Tax Manager | $167k | $92k | 45% | Details |
| Finance Manager | $165k | $91k | 45% | Details |
| Accounting Manager | $145k | $80k | 45% | Details |
| FP&A Analyst | $128k | $70k | 45% | Details |
| Investment Analyst | $125k | $69k | 45% | Details |
| Treasury Analyst | $116k | $64k | 45% | Details |
| Internal Auditor | $110k | $61k | 45% | Details |
| Financial Analyst | $109k | $60k | 45% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief People Officer | $320k | $198k | 38% | Details |
| HR Director | $195k | $121k | 38% | Details |
| People Operations Manager | $145k | $90k | 38% | Details |
| Talent Acquisition Manager | $140k | $87k | 38% | Details |
| HR Business Partner | $135k | $84k | 38% | Details |
| L&D Manager | $135k | $84k | 38% | Details |
| Technical Recruiter | $120k | $74k | 38% | Details |
| Compensation Analyst | $120k | $74k | 38% | Details |
| Recruiter | $95k | $59k | 38% | Details |
| HR Generalist | $95k | $59k | 38% | Details |
| Role | Local Median | Remote | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Chief of Staff | $190k | $110k | 42% | Details |
| Agile Coach | $170k | $99k | 42% | Details |
| Program Manager | $155k | $90k | 42% | Details |
| Supply Chain Manager | $145k | $84k | 42% | Details |
| Scrum Master | $135k | $78k | 42% | Details |
| Project Manager | $130k | $75k | 42% | Details |
| Operations Manager | $120k | $70k | 42% | Details |
| Business Analyst | $110k | $64k | 42% | Details |
| Executive Assistant | $95k | $55k | 42% | Details |
| Office Manager | $85k | $49k | 42% | Details |
KiteHR gives you the tools to post roles, track candidates, and hire remote workers — completely free.
Post your first remote role free